Les communes du département de Loire-Atlantique
Le département de Loire-Atlantique est composé de 207 communes. Il est le plus au sud de la péninsule bretonne de part et d’autre du fleuve La Loire. Il est bordé à l’ouest par l’Océan Atlantique, au nord par le département de l’Ille-et-Vilaine, à l’est par le département de la Mayenne et au sud par le département de la Vendée.
Le chef-lieu est la ville de Nantes (préfecture).
Les deux sous-préfectures sont les villes de Saint-Nazaire et Châteaubriant
Le département est découpé en 3 arrondissements : Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant-Ancenis et 31 cantons.
Carte des communes de Loire-Atlantique
Légende de la carte :
Vert : Arrondissement de Châteaubriant-Ancenis
Rouge : Arrondissement de Saint-Nazaire
Bleu : Arrondissement de Nantes
Liste des communes
Les 207 communes du département de Loire-Atlantique avec le nom en français et breton, le code postal, le découpage administrative par arrondissement et canton ainsi que la superficie, la population et la densité.
Nom : Français - Breton | Code Postal | Arrondissement | Canton | Superficie (km²) | Population (2018) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbaretz - Abarrez | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 61,76 | 2 079 | 34 |
Aigrefeuille-sur-Maine - Kelenneg-ar-Mewan | 44140 | Nantes | Clisson | 14,58 | 3 970 | 272 |
Ancenis-Saint-Géréon - Ankiniz-Sant-Gerent | 44150 | Châteaubriant-Ancenis | Âncenis-Saint-Géron | 27,58 | 11 012 | 399 |
Assérac - Azereg | 44410 | Saint-Nazaire | Guérande | 32,91 | 1 818 | 55 |
Avessac - Avezeg | 44460 | Châteaubriant-Ancenis | Pontchâteau | 76,49 | 2 468 | 32 |
Basse-Goulaine - Goueled-Goulen | 44115 | Nantes | Saint-Sébastien-sur-Loire | 13,74 | 9 093 | 662 |
Batz-sur-Mer - Bourc'h-Baz | 44740 | Saint-Nazaire | La Baule-Escoublac | 9,27 | 2 865 | 309 |
Besné - Gwennenid | 44160 | Saint-Nazaire | Saint-Nazaire-2 | 17,54 | 3 117 | 178 |
Blain - Blaen | 44160 | Châteaubriant-Ancenis | Blain | 101,72 | 9 873 | 97 |
Bouaye - Bouez | 44830 | Nantes | Rezé-1 | 13,83 | 7 914 | 572 |
Bouée - Bozeg | 44260 | Saint-Nazaire | Blain | 21,29 | 997 | 47 |
Bouguenais - Kervegon | 44340 | Nantes | Rezé-1 | 31,50 | 19 658 | 624 |
Boussay - Beuzid-Klison | 44190 | Nantes | Clisson | 26,45 | 2 643 | 100 |
Bouvron - Bolvronn | 44130 | Châteaubriant-Ancenis | Blain | 47,63 | 3 092 | 65 |
Brains - Brenn | 44830 | Nantes | Rezé-1 | 15,31 | 2 836 | 185 |
Campbon - Kambon | 44750 | Saint-Nazaire | Blain | 49,82 | 3 979 | 80 |
Carquefou - Kerc'hfaou | 44470 | Nantes | Carquefou | 43,42 | 20 032 | 461 |
Casson - Kazon | 44390 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 16,15 | 2 331 | 144 |
Château-Thébaud - Kastel-Tepaod | 44690 | Nantes | Vertou | 17,64 | 3 060 | 173 |
Châteaubriant - Kastell-Briant | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 33,62 | 12 011 | 357 |
Chaumes-en-Retz - Kalaved-Raez | 44320-44680 | Saint-Nazaire | Machecoul-Saint-Même | 76,60 | 6 827 | 89 |
Chauvé - Kalveg | 44320 | Saint-Nazaire | Pornic | 40,98 | 2 892 | 71 |
Cheix-en-Retz - Keiz-Raez | 44640 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 8,34 | 1 086 | 130 |
Clisson - Klison | 44190 | Nantes | Clisson | 11,30 | 7 399 | 655 |
Conquereuil - Konkerel | 44290 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 32,87 | 1 105 | 34 |
Corcoué-sur-Lorgne - Kerc'haoueg | 44650 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 50,39 | 2 982 | 59 |
Cordemais - Kordevez | 44360 | Nantes | Blain | 37,20 | 3 729 | 100 |
Corsept - Korzed | 44560 | Saint-Nazaire | Saint-Brévin-les-Pins | 23,62 | 2 651 | 112 |
Couëron - Koeron | 44220 | Nantes | Saint-Herblain-1 | 44,03 | 21 862 | 497 |
Couffé - Koufeg | 44521 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 39,97 | 2 556 | 64 |
Crossac - Kroazieg | 44160 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 25,85 | 2 972 | 115 |
Derval - Derwal | 44590 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 63,51 | 3 496 | 55 |
Divatte-sur-Loire | 44450 | Nantes | Vallet | 33,90 | 6 909 | 204 |
Donges - Donez | 44480 | Saint-Nazaire | Saint-Nazaire-2 | 48,50 | 8 038 | 166 |
Drefféac - Devrieg | 44530 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 14,16 | 2 243 | 158 |
Erbray - Ervoreg | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 58,18 | 3 030 | 52 |
Fay-de-Bretagne - Faouell | 44130 | Châteaubriant-Ancenis | La Chapelle-sur-Erdre | 64,81 | 3 647 | 56 |
Fégréac - Fegerieg | 44460 | Châteaubriant-Ancenis | Pontchâteau | 44,18 | 2 395 | 54 |
Fercé - Ferreg | 44660 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 22,04 | 475 | 22 |
Frossay - Frozieg | 44320 | Saint-Nazaire | Saint-Brévin-les-Pins | 57,22 | 3 218 | 56 |
Geneston - Banaleg-ar-Gevred | 44140 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 8,04 | 3 648 | 454 |
Gétigné - Yestinieg | 44190 | Nantes | Clisson | 23,97 | 3 691 | 154 |
Gorges - Gored | 44190 | Nantes | Clisson | 15,77 | 4 752 | 301 |
Grand-Auverné - Arwerneg-Veur | 44520 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 34,40 | 768 | 22 |
Grandchamps-des-Fontaines - Gregamp-ar-Feunteunioù | 44119 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 33,87 | 6 182 | 183 |
Guémené-Penfao - Gwenvenez-Penfaou | 44290 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 105,51 | 5 207 | 49 |
Guenrouët - Gwenred | 44530 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 69,90 | 3 357 | 48 |
Guérande - Gwenrann | 44350 | Saint-Nazaire | Guérande | 81,44 | 16 107 | 198 |
Haute-Goulaine - Gorre-Goulen | 44115 | Nantes | Saint-Sébastien-sur-Loire | 20,59 | 5 833 | 283 |
Herbignac - Erbigneg | 44410 | Saint-Nazaire | Guérande | 71,43 | 6 930 | 97 |
Héric - Hierig | 44810 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 73,93 | 6 168 | 83 |
Indre - Antr | 44610 | Nantes | Saint-Herblain-1 | 4,72 | 4 037 | 855 |
Issé - Izeg | 44520 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | ^38,66 | 1 814 | 47 |
Jans - Hentieg | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 33,21 | 1 378 | 41 |
Joué-sur-Erdre - Yaoued | 44440 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 54,53 | 2 516 | 46 |
Juigné-des-Moutiers - Yaoueneg-ar-Mousterioù | 44670 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | ^24,65 | 338 | 14 |
La Baule-Escoublac - Ar Baol-Skoubleg | 44500 | Saint-Nazaire | La Baule-Escoublac | 22,19 | 16 117 | 726 |
La Bernerie-en-Retz - Kerverner-Raez | 44760 | Saint-Nazaire | Pornic | 6,09 | 3 016 | 495 |
La Boissière-du-Doré - Beuzid-an-Doured | 44430 | Nantes | Vallet | 9,41 | 1 049 | 111 |
La Chapelle-des-Marais - Chapel-ar-Geunioù | 44410 | Saint-Nazaire | Guérande | 18,05 | 4 262 | 236 |
La Chapelle-Glain - Chapel-Glenn | 44670 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 34,50 | 808 | 23 |
La Chapelle-Heulin - Chapel-Huelin | 44330 | Nantes | Vallet | 13,47 | 3 280 | 244 |
La Chapelle-Launay - Chapel-ar-Wern | 44260 | Saint-Nazaire | Blain | 24,82 | 3 113 | 125 |
La Chapelle-sur-Erdre - Chapel-Erzh | 44240 | Nantes | La Chapelle-sur-Erdre | 33,42 | 19 526 | 584 |
La Chevallerais - Kergaval | 44810 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 10,23 | 1 541 | 151 |
La Chevrolière - Kerc'hevrel | 44118 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 32,56 | 5 688 | 175 |
La Grigonnais - Kerrigon | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 21,22 | 1 693 | 80 |
La Haie-Fouassière - An Hae-Foazer | 44690 | Nantes | Vertou | 11,81 | 4 675 | 396 |
La Limouzinière - Kerlouevig | 44310 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 29,54 | 2 442 | 83 |
La Marne - Maeron | 44270 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 17,80 | 1 558 | 88 |
La Meilleraye-de-Bretagne - Melereg-Breizh | 44520 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 27,63 | 1 541 | 56 |
La Montagne - Ar Menez | 44620 | Nantes | Saint-Brévin-les-Pins | 3,64 | 6 261 | 1 720 |
La Plaine-sur-Mer - Plaen-Raez | 44770 | Saint-Nazaire | Pornic | 16,39 | 4 369 | 267 |
La Planche - Ar Plank | 44140 | Nantes | Clisson | 24,42 | 2 670 | 109 |
La Regrippière - Skouvlant | 44330 | Nantes | Vallet | 18,17 | 1 529 | 84 |
La Remaudière - Kerravaot | 44430 | Nantes | Vallet | 12,98 | 1 287 | 99 |
La Roche-Blanche - Ar Roc'h-Wenn | 44522 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 14,82 | 1 210 | 82 |
La Turballe - An Turball | 44420 | Saint-Nazaire | Guérande | 18,53 | 4 580 | 247 |
Lavau-sur-Loire - Gwal-Liger | 44260 | Saint-Nazaire | Blain | 16,22 | 769 | 47 |
Le Bignon - Bignon | 44140 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 27,54 | 3 840 | 139 |
Le Cellier - Keller | 44850 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 35,99 | 3 884 | 108 |
Le Croisic - Ar C'hroesti | 44490 | Saint-Nazaire | La Baule-Escoublac | 4,50 | 4 120 | 916 |
Le Gâvre - Ar C'havr | 44130 | Châteaubriant-Ancenis | Blain | 53,58 | 1 813 | 34 |
Le Landreau - Lannerell | 44430 | Nantes | Vallet | 23,98 | 3 024 | 126 |
Le Loroux-Bottereau - Lavreer-Botorel | 44430 | Nantes | Vallet | 45,31 | 8 327 | 184 |
Le Pallet - Ar Palez | 44330 | Nantes | Vallet | 11,75 | 3 248 | 276 |
Le Pellerin - Pentelloù | 44640 | Nantes | Saint-Brévin-les-Pins | 30,65 | 5 149 | 168 |
Le Pin - Ar Bineg | 44540 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 24,95 | 753 | 30 |
Le Pouliguen - Ar Poulgwenn | 44510 | Saint-Nazaire | La Baule-Escoublac | 4,39 | 4 145 | 944 |
Le Temple-de-Bretagne - Templ-Breizh | 44360 | Nantes | Blain | 1,60 | 2 006 | 1 254 |
Legé - Levieg | 44650 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 63,32 | 4 530 | 72 |
Les Moutiers-en-Retz - Mousteroù-Raez | 44760 | Saint-Nazaire | Pornic | 9,58 | 1 703 | 178 |
Les Sorinières - Kersoren | 44840 | Nantes | Vertou | 13,02 | 8 694 | 668 |
Les Touches - An Dosenneg | 44390 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 35,15 | 2 476 | 70 |
Ligné - Legneg | 44850 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 45,41 | 5 232 | 115 |
Loireauxence | 44370 | Châteaubriant-Ancenis | Âncenis-Saint-Géron | 118,30 | 7 501 | 63 |
Louisfert - Lufer | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 18,16 | 1 008 | 56 |
Lusanger - Luzevieg | 44590 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 35,38 | 1 058 | 30 |
Machecoul-Saint-Même - Machikoul-Sant-Masen | 44270 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 84,90 | 7 553 | 89 |
Maisdon-sur-Sèvre - Maezon-ar-Gwini | 44690 | Nantes | Clisson | 17,45 | 2 982 | 171 |
Malville - Kerwall | 44260 | Saint-Nazaire | Blain | 31,24 | 3 463 | 111 |
Marsac-sur-Don - Marzheg | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 27,68 | 1 515 | 55 |
Massérac - Merzhereg | 44290 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 18,78 | 691 | 37 |
Mauves-sur-Loire - Malvid | 44470 | Nantes | Carquefou | 14,75 | 3 230 | 219 |
Mésanger - Mezansker | 44522 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 49,75 | 4 697 | 94 |
Mesquer - Mesker | 44420 | Saint-Nazaire | Guérande | 16,72 | 1 990 | 119 |
Missilac - Merzhelieg | 44780 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 59,55 | 5 367 | 90 |
Moisdon-la-Rivière - Maezon-ar-Stêr | 44520 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 50,43 | 1 960 | 39 |
Monnières - Meliner | 44690 | Nantes | Clisson | 9,78 | 2 263 | 231 |
Montbert - Monteverzh | 44140 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 28,24 | 3 153 | 112 |
Montoir-de-Bretagne - Mouster-al-Loc'h | 44550 | Saint-Nazaire | Saint-Nazaire-2 | 36,79 | 7 148 | 194 |
Montrelais - Mousterlez | 44370 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 13,73 | 844 | 61 |
Mouais - Lanvoe | 44590 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 9,93 | 378 | 38 |
Mouzeil - Mouzel | 44850 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 18,87 | 1 908 | 101 |
Mouzillon - Maodilon | 44330 | Nantes | Vallet | 16,50 | 2 847 | 173 |
Nantes - Naoned | 44000 | Nantes | Nantes-1-2-3-4-5-6-7 | 65,19 | 314 138 | 4 819 |
Nort-sur-Erdre - Enorzh | 44390 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 66,56 | 8 925 | 134 |
Notre-Dame-des-Landes - Kernitron-al-Lann | 44130 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 37,40 | 2 223 | 59 |
Noyal-sur-Brutz - Noal-ar-Bruz | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 7,71 | 591 | 77 |
Nozay - Nozieg | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 57,70 | 4 173 | 72 |
Orvault - Orvez | 44700 | Nantes | Saint-Herblain-2 | 27,67 | 26 924 | 973 |
Oudon - Oudon | 44521 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 22,12 | 3 843 | 174 |
Paimbœuf - Pembo | 44560 | Saint-Nazaire | Saint-Brévin-les-Pins | 2,00 | 3 056 | 1 528 |
Pannecé - Panezeg | 44440 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 30,59 | 1 387 | 45 |
Paulx - Palud | 44270 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 35,92 | 1 976 | 55 |
Petit-Auverné - Arwerneg-Vihan | 44670 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 22,53 | 427 | 19 |
Petit-Mars - Kervarc'h | 44390 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 25,97 | 3 676 | 142 |
Pierric - Pierig | 44290 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 27,30 | 989 | 36 |
Piriac-sur-Mer - Penc'herieg | 44420 | Saint-Nazaire | Guérande | 12,37 | 2 239 | 181 |
Plessé - Plesei | 44630 | Châteaubriant-Ancenis | Pontchâteau | 104,38 | 5 257 | 50 |
Pont-Saint-Martin - Pont-Marzhin | 44860 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 21,88 | 6 196 | 283 |
Pontchâteau - Pontkastell-Keren | 44160 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 55,79 | 10 771 | 193 |
Pornic - Pornizh | 44210 | Saint-Nazaire | Pornic | 94,18 | 15 570 | 165 |
Pornichet - Pornizhan | 44380 | Saint-Nazaire | La Baule-Escoublac | 12,67 | 10 952 | 864 |
Port-Saint-Père - Porzh-Pêr | 44710 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 32,57 | 2 911 | 89 |
Pouillé-les-Côteaux - Paolieg-ar-Rozioù | 44522 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 11,72 | 1 057 | 90 |
Préfailles - Pradvael | 44770 | Saint-Nazaire | Pornic | 4,88 | 1 242 | 255 |
Prinquiau - Prevenkel | 44260 | Saint-Nazaire | Blain | 22,82 | 3 442 | 151 |
Puceul - Puñsel | 44390 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 20,09 | 1 140 | 57 |
Quilly - Killig | 44750 | Saint-Nazaire | Blain | 17,67 | 1 385 | 78 |
Remouillé - Ruvelieg | 44140 | Nantes | Clisson | 21,38 | 1 934 | 90 |
Rezé - Reudied | 44400 | Nantes | Rezé-1-2 | 13,78 | 42 368 | 3 075 |
Riaillé - Rialeg | 44440 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 50,02 | 2 342 | 47 |
Rouans - Rodent | 44640 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 37,73 | 3 015 | 80 |
Rougé - Ruzieg | 44660 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 56,32 | 2 215 | 39 |
Ruffigné - Ruzinieg | 44660 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 33,63 | 697 | 21 |
Saffré - Saverieg | 44390 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 57,46 | 3 947 | 69 |
Saint-Aignan-Grandlieu - Sant-Enion-al-Lenn-Veur | 44860 | Nantes | Rezé-1 | 17,94 | 3 960 | 221 |
Saint-André-des-Eaux - Sant-Andrev-an-Doreier | 44117 | Saint-Nazaire | La Baule-Escoublac | 24,71 | 6 558 | 265 |
Saint-Aubin-des-Châteaux - Sant-Albin-ar-C'hestell | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | ^47,56 | 1 784 | 38 |
Saint-Brévin-les-Pins - Sant-Brewenn | 44250 | Saint-Nazaire | Saint-Brévin-les-Pins | 19,29 | 14 118 | 732 |
Saint-Colomban - Sant-Koulman | 44310 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 35,72 | 3 386 | 95 |
Saint-Étienne-de-Mer-Morte - Sant-Stefan-Melveurzh | 44270 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 27,33 | 1 730 | 63 |
Saint-Étienne-de-Montluc - Sant-Stefan-Brengoloù | 44360 | Nantes | Blain | 57,57 | 7 300 | 127 |
Saint-Fiacre-sur-Maine - Sant-Fieg-ar-Mewan | 44690 | Nantes | Vertou | 5,97 | 1 225 | 205 |
Saint-Gildas-des-Bois - Gweltaz-Lambrizig | 44530 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 33,42 | 3 771 | 113 |
Saint-Herblain - Sant-Hervlan | 44800 | Nantes | Saint-Herblain-1-2 | 30,02 | 46 352 | 1 544 |
Saint-Hilaire-de-Chaléons - Sant-Eler-Kaleon | 44680 | Saint-Nazaire | Machecoul-Saint-Même | 34,98 | 2 304 | 66 |
Saint-Hilaire-de-Clisson - Sant-Eler-Neved | 44190 | Nantes | Clisson | 18,43 | 2 303 | 125 |
Saint-Jean-de-Boiseau - Sant-Yann-ar-Granneg | 44640 | Nantes | Saint-Brévin-les-Pins | 11,40 | 5 961 | 523 |
Saint-Joachim - Sant-Yoasin | 44720 | Saint-Nazaire | Guérande | 86,22 | 4 082 | 47 |
Saint-Julien-de-Concelles - Sant-Juluan-Kankell | 44450 | Nantes | Vallet | 31,74 | 7 123 | 224 |
Saint-Julien-de-Vouvantes - Sant-Juluan-Gouwent | 44670 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 25,60 | 976 | 38 |
Saint-Léger-les-Vignes - Sant-Lezer-ar-Gwiniegi | 44710 | Nantes | Rezé-1 | 6,49 | 1 902 | 293 |
Saint-Lumine-de-Clisson - Sant-Leven-Klison | 44190 | Nantes | Clisson | 18,26 | 2 098 | 115 |
Saint-Lumine-de-Coutais - Sant-Leven-Ar-C'hoad | 44310 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 17,64 | 2 196 | 124 |
Saint-Lyphard - Sant-Lefer | 44410 | Saint-Nazaire | Guérande | 24,63 | 4 768 | 194 |
Saint-Malo-de-Guersac - Sant-Maloù-Gwersac'h | 44550 | Saint-Nazaire | Saint-Nazaire-2 | 14,62 | 3 181 | 218 |
Saint-Mars-de-Coutais - Sant-Marzh-ar-C'hoad | 44680 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 34,67 | 2 591 | 75 |
Saint-Mars-du-Désert - Sant-Marzh-an-Dezerzh | 44850 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 30,46 | 5 009 | 164 |
Saint-Michel-Chef-Chef - Sant-Mikael-Keveger | 44730 | Saint-Nazaire | Pornic | 25,12 | 5 173 | 206 |
Saint-Molf - Sant-Molf | 44350 | Saint-Nazaire | Guérande | 22,82 | 2 683 | 118 |
Saint-Nazaire - Sant-Nazer | 44600 | Saint-Nazaire | Saint-Nazaire-1-2 | 46,79 | 70 619 | 1 509 |
Saint-Nicolas-de-Redon - Sant-Nikolaz-an-Hent | 44460 | Châteaubriant-Ancenis | Pontchâteau | 22,32 | 3 211 | 144 |
Saint-Père-en-Retz - Sant-Pêr-Raez | 44320 | Saint-Nazaire | Saint-Brévin-les-Pins | 62,72 | 4 570 | 73 |
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - Sant-Filberzh-Deaz | 44310 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 58,81 | 8 991 | 153 |
Saint-Sébastien-sur-Loire - Sant-Sebastian-an-Enk | 44230 | Nantes | Saint-Sébastien-sur-Loire | 11,66 | 27 383 | 2 348 |
Saint-Viaud - Sant-Widel-Skovrid | 44320 | Saint-Nazaire | Saint-Brévin-les-Pins | 32,63 | 2 564 | 79 |
Saint-Vincent-des-Landes - Sant-Visant-al-Lann | 44590 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 33,70 | 1 526 | 45 |
Sainte-Anne-du-Brivet - Santez-Anna-ar-Brived | 44160 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 25,99 | 2 950 | 114 |
Sainte-Luce-sur-Loire - Santez-Lusenn | 44980 | Nantes | Carquefou | 11,45 | 15 238 | 1 331 |
Sainte-Pazanne - Santez-Pezhenn | 44680 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 41,56 | 6 889 | 166 |
Sainte-Reine-de-Bretagne - Santez-Rouanez-Breizh | 44160 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 19,73 | 2 385 | 121 |
Sautron - Saotron | 44880 | Nantes | Saint-Herblain-1 | 17,28 | 8 451 | 489 |
Savenay - Savenneg | 44260 | Saint-Nazaire | Blain | 26,00 | 8 872 | 341 |
Sévérac - Severeg | 44530 | Saint-Nazaire | Pontchâteau | 22,41 | 1 629 | 73 |
Sion-les-Mines - Hezin-ar-Mengleuzioù | 44590 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 54,71 | 1 608 | 29 |
Soudan - Saoudan | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 53,82 | 1 998 | 37 |
Soulvache - Soulvac'h | 44660 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 11,27 | 346 | 31 |
Sucé-sur-Erdre - Sulieg | 44240 | Châteaubriant-Ancenis | La Chapelle-sur-Erdre | 41,33 | 7 087 | 171 |
Teillé - Tilhieg | 44440 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 28,55 | 1 797 | 63 |
Thouaré-sur-Loire - Tarvieg | 44470 | Nantes | Carquefou | 12,76 | 10 261 | 804 |
Touvois - Tolvez | 44650 | Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 39,21 | 1 851 | 47 |
Trans-sur-Erdre - Treant-an-Erzh | 44440 | Châteaubriant-Ancenis | Nort-sur-Erdre | 22,56 | 1 085 | 48 |
Treffieux - Trefieg | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 19,12 | 902 | 47 |
Treillières - Trelier | 44119 | Châteaubriant-Ancenis | La Chapelle-sur-Erdre | 29,05 | 9 459 | 326 |
Trignac - Trinieg | 44570 | Saint-Nazaire | Saint-Nazaire-2 | 14,38 | 7 926 | 551 |
Vair-sur-Loire - Gwer-Liger | 44150 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 51,70 | 4 717 | 91 |
Vallet - Gwaled | 44330 | Nantes | Vallet | 58,96 | 9 182 | 156 |
Vallons-de-Erdre | 44540 | Châteaubriant-Ancenis | Ancenis-Saint-Géréon | 189,21 | 6 549 | 35 |
Vay - Gwez | 44170 | Châteaubriant-Ancenis | Guémené-Penfao | 36,13 | 2 033 | 56 |
Vertou - Gwerzhav | 44120 | Nantes | Vertou | 35,68 | 25 045 | 702 |
Vieillevigne - Henwinieg | 44116 | Nantes | Clisson | 51,76 | 3 957 | 76 |
Vigneux-de-Bretagne - Gwinieg-Breizh | 44360 | Châteaubriant-Ancenis | La Chapelle-sur-Erdre | 54,68 | 6 097 | 112 |
Villeneuve-en-Retz | 44580 | Saint-Nazaire | Machecoul-Saint-Même | 73,70 | 4 911 | 67 |
Villepot - Kerbod | 44110 | Châteaubriant-Ancenis | Châteaubriant | 20,59 | 675 | 33 |
Vue - Gwagenez | 44640 | Nantes | Machecoul-Saint-Même | 19,51 | 1 626 | 83 |
Communes nouvelles de Loire-Atlantique
Le département de Loire-Atlantique compte 8 communes nouvelles composées de 22 communes déléguées :
Ancenis-Saint-Géréon
Regroupement des communes de Ancenis et de Saint-Géréon le 1er janvier 2019.
Le chef-lieu est situé à Ancenis.
Vallons de l’Erdre
Regroupement des communes de Bonnœuvre, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes, Vritz et Freigné le 1er janvier 2018.
Le chef-lieu est situé à Saint-Mars-la-Jaille.
Divatte-sur-Loire
Regroupement des communes de Barbechat et Chapelle-Basse-Mer le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à la Chapelle-Basse-Mer.
Chaumes-en-Retz
Regroupement des communes d’Arthon-en-Retz et Chéméré le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Arthon-en-Retz.
Vair-sur-Loire
Regroupement des communes de Saint-Herblon et d’Anetz le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Saint-Herblon.
Machecoul-Saint-Même
Regroupement des communes de Machecoul et Saint-Même-le-Tenu le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Machecoul.
Villeneuve-en-Retz
Regroupement des communes de Bourgneuf-en-Retz et de Fresnay-en-Retz le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Bourgneuf-en-Retz.
Loireauxence
Regroupement des communes de Belligné, la Chapelle-Saint-Sauveur, la Rouxière et Varades le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Varades.