■ Les communes du département d’Ille-et-Vilaine
Le département d’Ille-et-Vilaine est composé de 333 communes. Il est le plus à l’est de la péninsule bretonne. Il est bordé au nord par la Manche, à l’est par les départements de la Manche et de la Mayenne, au sud par la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire et à l’ouest par les départements du Morbihan et des Côtes d’Armor.
Le chef-lieu est la ville de Rennes (préfecture).
Les trois sous-préfectures sont les villes de Fougères, Redon et Saint-Malo.
Le département est découpé en 4 arrondissements : Redon – Rennes – Fougères-Vitré – Saint-Malo et 27 cantons.
Mise à jour le 10/12/2023.
▶ Des cartes du département d’Ille-et-Vilaine:
▶ Vous souhaitez en découvrir plus :
■ Carte des communes d’Ille-et-Vilaine
■ Légende de la carte :
Vert : Arrondissement de Redon
Marron : Arrondissement de Rennes
Rouge : Arrondissement de Fougères-Vitré
Bleu : Arrondissement de Saint-Malo
■ Liste des communes
Les 333 communes du département d’Ille-et-Vilaine avec le nom en français et breton, le code postal, le découpage administrative par arrondissement et canton ainsi que la superficie, la population et la densité.
Nom : Français - Breton | Code Postal | Arrondissement | Canton | Superficie (km²) | Population (2018) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acigné - Egineg | 35690 | Rennes | Liffré | 29,55 | 6 884 | 233 |
Amanlis - Amanliz | 35150 | Fougères-Vitré | Janzé | 25,25 | 1 762 | 70 |
Andouillé-Neuville - Andolieg-Kernevez | 35250 | Rennes | Antrain | 12,61 | 995 | 79 |
Arbrissel - Ervrezhell | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 4,62 | 284 | 61 |
Argentré-du-Plessis - Argantred-ar-Genkiz | 35370 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 41,46 | 4 549 | 110 |
Aubigné - Elvinieg | 35250 | Rennes | Antrain | 2,20 | 477 | 217 |
Availles-sur-Seiche - Avallod-ar-Sec'h | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 11,06 | 665 | 60 |
Baguer-Morvan - Bagar-Morvan | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 23,11 | 1 698 | 73 |
Baguer-Pican - Bagar-Bihan | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 15,63 | 1 771 | 113 |
Bain-de-Bretagne - Baen-Veur | 35470 | Redon | Bain-de-Bretagne | 64,77 | 7 570 | 117 |
Bain-sur-Oust - Baen-Ballon | 35600 | Redon | Redon | 44,63 | 3 502 | 78 |
Bais - Baez | 35680 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 35,18 | 2 488 | 71 |
Balazé - Belezeg | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 36,66 | 2 199 | 60 |
Baulon - Beloen | 35580 | Redon | Guichen | 25,02 | 2 197 | 88 |
Bazouges-la-Pérousse - Bazeleg-ar-Veineg | 35560 | Fougères-Vitré | Antrain | 58,18 | 1 863 | 32 |
Beaucé - Belzeg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 8,17 | 1 322 | 162 |
Bécherel - Begerel | 35190 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 0,57 | 690 | 1 211 |
Bédée - Bezeg | 35137 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 38,95 | 4 509 | 116 |
Betton - Lanvezhon | 35830 | Rennes | Betton | 26,73 | 12 695 | 475 |
Billé - Bilieg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 16,96 | 1 067 | 63 |
Bléruais - Blerwaz | 35750 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 3,33 | 99 | 30 |
Boisgervilly - Koad-Yarnvili | 35360 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 19,95 | 1 756 | 88 |
Boistrudan - Koetruzan | 35150 | Fougères-Vitré | Châteaugiron | 12,80 | 724 | 57 |
Bonnemain - Bonmaen | 35270 | Saint-Malo | Combourg | 23,77 | 1 527 | 64 |
Bourg-des-Comptes - Gwikomm | 35890 | Redon | Guichen | 23,41 | 3 358 | 143 |
Bourgbarré - Bourvarred | 35230 | Rennes | Janzé | 14,20 | 4 580 | 323 |
Bovel - Bovel | 35330 | Redon | Guichen | 14,60 | 593 | 41 |
Bréal-sous-Montfort - Breal-Moñforzh | 35310 | Rennes | Le Rheu | 33,82 | 6 469 | 191 |
Bréal-sous-Vitré - Breal-Gwitreg | 35370 | Fougères-Vitré | Vitré | 5,75 | 620 | 108 |
Brécé - Brec'heg | 35530 | Rennes | Liffré | 7,16 | 2 147 | 300 |
Breteil - Brezhiel | 35160 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 14,70 | 3 670 | 250 |
Brie - Brev | 35150 | Fougères-Vitré | Janzé | 13,56 | 1 010 | 74 |
Brielles - Brielloù | 35370 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 11,40 | 665 | 58 |
Broualan - Broualan | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 12,76 | 401 | 31 |
Bruc-sur-Aff - Brug | 35550 | Redon | Redon | 21,33 | 859 | 40 |
Bruz - Bruz | 35170 | Rennes | Bruz | 29,95 | 19 651 | 656 |
Cancale - Kankaven | 35260 | Saint-Malo | Saint-Malo-1 | 12,61 | 5 435 | 431 |
Cardroc - Kerdreg | 35190 | Saint-Malo | Combourg | 7,39 | 606 | 82 |
Cesson-Sévigné - Saozon-Sevigneg | 35510 | Rennes | Betton | 32,14 | 17 716 | 551 |
Champeaux - Kampal | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 9,83 | 507 | 52 |
Chanteloup - Kantlou | 35150 | Redon | Bain-de-Bretagne | 17,53 | 1 851 | 1063 |
Chantepie - Kantpig | 35135 | Rennes | Rennes-3 | 11,98 | 10 232 | 854 |
Chartres-de-Bretagne - Karnod | 35131 | Rennes | Bruz | 9,95 | 8 237 | 828 |
Chasné-sur-Illet - Kadeneg | 35250 | Rennes | Liffré | 9,47 | 1 649 | 174 |
Châteaubourg - Kastell-Bourc'h | 35220 | Fougères-Vitré | Châteaugiron | 28,60 | 7 512 | 263 |
Châteaugiron - Kastell-Geron | 35410 | Rennes | Châteaugiron | 23,52 | 10 518 | 447 |
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - Kastel-Noez | 35430 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 1,38 | 1 693 | 1 227 |
Châtillon-en-Vendelais - Kastellan-Gwennel | 35210 | Fougères-Vitré | Vitré | 32,03 | 1 701 | 53 |
Chauvigné - Kelvinieg | 35490 | Fougères-Vitré | Antrain | 17,71 | 812 | 46 |
Chavagne - Kavan | 35310 | Rennes | Le Rheu | 12,44 | 4 415 | 355 |
Chelun - Kelon | 35640 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 11,25 | 346 | 31 |
Cherrueix - Kerruer | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 12,69 | 1 103 | 87 |
Chevaigné - Kavaneg | 35250 | Rennes | Betton | 10,33 | 2 365 | 229 |
Cintré - Kentreg | 35310 | Rennes | Le Rheu | 8,32 | 2 533 | 304 |
Clayes - Kloued | 35590 | Rennes | Melesse | 4,28 | 937 | 219 |
Coësmes - Koem | 35134 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 23,24 | 1 443 | 62 |
Comblessac - Kamlec'hieg | 35330 | Redon | Guichen | 17,23 | 683 | 40 |
Combourg - Komborn | 35270 | Saint-Malo | Combourg | 63,55 | 6 203 | 98 |
Combourtillé - Komorzhel | 35210 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 9,25 | 613 | 66 |
Cornillé - Kornilieg | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 12,47 | 964 | 77 |
Corps-Nuds - Kornuz | 35150 | Rennes | Janzé | 22,56 | 3 543 | 157 |
Crevin - Kreven | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 8,31 | 2 814 | 339 |
Cuguen - Kugenn | 35270 | Saint-Malo | Combourg | 23,54 | 829 | 35 |
Dinard - Dinarzh | 35800 | Saint-Malo | Saint-Malo-2 | 7,84 | 10 219 | 1 303 |
Dingé - Dingad | 35440 | Saint-Malo | Combourg | 52,89 | 1 676 | 32 |
Dol-de-Bretagne - Dol | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 15,53 | 5 767 | 371 |
Domagné - Dovanieg | 35113 | Fougères-Vitré | Châteaugiron | 29,00 | 2 431 | 84 |
Domalain - Domalan | 35680 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 33,54 | 2 021 | 60 |
Domloup - Domloup | 35410 | Rennes | Châteaugiron | 18,91 | 3 801 | 205 |
Dourdain - Dourdan | 35450 | Rennes | Liffré | 13,80 | 1 224 | 89 |
Drouges - Drougez | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 11,63 | 503 | 43 |
Eancé - Aentieg | 35640 | Fougères-Vitré | Dol-de-Bretagne | 16,50 | 428 | 26 |
Epiniac - Sperneg | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 23,77 | 1 417 | 60 |
Erbrée - Ervored | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 35,52 | 1 723 | 49 |
Ercé-en-Lamée - Herzieg-Mez | 35620 | Redon | Bain-de-Bretagne | 39,21 | 1 550 | 40 |
Ercé-près-Liffré - Herzieg-Liverieg | 35340 | Rennes | Liffré | 15,78 | 1 987 | 126 |
Essé - Ezieg | 35150 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 23,19 | 1 036 | 45 |
Étrelles - Stredell | 35370 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 27,17 | 2 640 | 97 |
Feins - Finioù | 35440 | Rennes | Antrain | 20,35 | 1 057 | 52 |
Fleurigné - Flurinieg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 18,17 | 917 | 50 |
Forges-la-Forêt - Govelioù-ar-C'hoad | 35640 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 6,04 | 262 | 43 |
Fougères - Felger | 35300 | Fougères-Vitré | Fougères 1 / 2 | 10,46 | 20 653 | 1 974 |
Gaël - Gwazel | 35290 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 52,10 | 1 619 | 31 |
Gahard - Gwaharzh | 35490 | Rennes | Antrain | 24,96 | 1 524 | 61 |
Gennes-sur-Seiche - Gen | 35370 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 18,50 | 941 | 51 |
Gévezé - Gevrezeg | 35850 | Rennes | Melesse | 27,54 | 5 890 | 214 |
Gosne - Goneg | 35140 | Rennes | Fougères-1 | 18,14 | 2 051 | 113 |
Goven - Goven | 35580 | Redon | Guichen | 39,73 | 4 309 | 108 |
Grand-Fougeray - Felgerieg-Veur | 35390 | Redon | Bain-de-Bretagne | 55,42 | 2 462 | 44 |
Guichen - Gwizien | 35580 | Redon | Guichen | 42,99 | 8 995 | 209 |
Guignen - Gwinien | 35580 | Redon | Guichen | 53,05 | 4 081 | 77 |
Guipel - Gwipedel | 35440 | Rennes | Melesse | 25,11 | 1 732 | 69 |
Guipry-Messac - Gwipri-Mezeg | 35480 | Redon | Redon | 92,00 | 7 202 | 78 |
Hédé-Bazouges - Hazhoù-Bazeleg | 35630 | Saint-Malo | Melesse | 14,52 | 2 278 | 157 |
Hirel - Hirel | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 9,85 | 1 386 | 141 |
Iffendic - Ilfentig | 35750 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 73,66 | 4 585 | 62 |
Irodouër - Irodouer | 35850 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 23,54 | 2 284 | 97 |
Janzé - Gentieg | 35150 | Fougères-Vitré | Janzé | 41,26 | 8 570 | 208 |
Javené - Yaoueneg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 18,45 | 2 165 | 117 |
L'Hermitage - Ar Peniti | 35590 | Rennes | Le Rheu | 6,83 | 4 692 | 687 |
La Baussaine - Baosan | 35190 | Saint-Malo | Combourg | 9,63 | 675 | 70 |
La Bazouge-du-Désert - Bazeleg-an-Dezerzh | 35420 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 24,60 | 1 065 | 43 |
La Bosse-de-Bretagne - Bosenn | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 10,21 | 693 | 68 |
La Bouëxière - Beuzid-ar-C'hoadoù | 35340 | Rennes | Liffré | 49,68 | 4 563 | 92 |
La Boussac - Labouseg | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 21,93 | 1 228 | 56 |
La Chapelle du Lou du Lac - Chapel-al-Loc'h | 35360 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 10,50 | 1 025 | 98 |
La Chapelle-aux-Filtzméens - Chapel-Hilveven | 35190 | Saint-Malo | Combourg | 6,36 | 822 | 129 |
La Chapelle-Bouëxic - Chapel-ar-Veuzid | 35330 | Redon | Guichen | 20,66 | 1 517 | 73 |
La Chapelle-Chaussée - Chapel-ar-Galc'hed | 35630 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 14,76 | 1 300 | 88 |
La Chapelle-de-Brain - Chapel-Braen | 35660 | Redon | Redon | 17,65 | 1 065 | 60 |
La Chapelle-des-Fougeretz - Chapel-Felgeriz | 35520 | Rennes | Betton | 8,71 | 4 604 | 529 |
La Chapelle-Erbrée - Ar Chapel-Ervoreg | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 11,98 | 729 | 61 |
La Chapelle-Janson - Chapel-Yent | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 26,96 | 1 492 | 55 |
La Chapelle-Saint-Aubert - Chapel-Sant-Alverzh | 35140 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 9,77 | 456 | 47 |
La Chapelle-Thouarault - Bredual | 35590 | Rennes | Le Rheu | 7,64 | 2 252 | 295 |
La Couyère - Ar Gouer | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 11,72 | 446 | 38 |
La Dominelais - Dovineleg | 35390 | Redon | Bain-de-Bretagne | 32,45 | 1 403 | 43 |
La Fresnais - An Onneg | 35111 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 14,43 | 2 527 | 175 |
La Gouesnière - Gouenaer | 35350 | Saint-Malo | Saint-Malo-1 | 8,74 | 1 966 | 225 |
La Guerche-de-Bretagne - Gwerc'h-Breizh | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 11,53 | 4 347 | 377 |
La Mézière - Magoer | 35520 | Rennes | Melesse | 16,23 | 4 912 | 303 |
La Noë-Blanche - Ar Wazh-Wenn | 35470 | Redon | Bain-de-Bretagne | 23,18 | 1 012 | 44 |
La Nouaye - Lanwaz | 35137 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 2,77 | 353 | 127 |
La Richardais - Kerricharzh-an-Arvor | 35780 | Saint-Malo | Saint-Malo-2 | 3,14 | 2 534 | 807 |
La Selle-en-Luitré - Kell-Loezherieg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 7,32 | 615 | 84 |
La Selle-Guerchaise - Kell-Gwerc'h | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 2,14 | 156 | 73 |
La Ville-és-Nonais - Kerlean | 35430 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 4,34 | 1 218 | 281 |
Laignelet - Kernoanig | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 14,83 | 1 201 | 81 |
Laillé - Lalieg | 35890 | Rennes | Bruz | 32,04 | 5 131 | 160 |
Lalleu - An Alloz | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 15,47 | 570 | 37 |
Landéan - Landean | 35133 | Fougères-Vitré | Vitré | 5,01 | 690 | 138 |
Landavan - Landavran | 35450 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 27,31 | 1 201 | 44 |
Landujan - Landujan | 35360 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 14,32 | 917 | 64 |
Langan - Langan | 35850 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 7,80 | 1 075 | 138 |
Langon - Landegon | 35660 | Redon | Redon | 36,54 | 1 361 | 37 |
Langouet - Langoed | 35630 | Rennes | Melesse | 6,99 | 617 | 88 |
Lanrigan - Lanrigan | 35270 | Saint-Malo | Combourg | 3,98 | 152 | 38 |
Lassy - Lazig | 35580 | Redon | Guichen | 9,76 | 1 802 | 185 |
Le Châtellier - Kasteller | 35133 | Fougères-Vitré | Antrain | 13,43 | 430 | 32 |
Le Crouais - Ar Groez | 35290 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 6,25 | 593 | 95 |
Le Ferré - Ferred | 35420 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 16,92 | 725 | 43 |
Le Loroux-du-Désert - Lavreer-an-Dezerzh | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 11,56 | 626 | 54 |
Le Minihic-sur-Rance - Minic'hi-Poudour | 35870 | Saint-Malo | Saint-Malo-2 | 3,91 | 1 489 | 381 |
Le Pertre - Ar Perzh | 35370 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 43,63 | 1 375 | 32 |
Le Rheu - Reuz | 35650 | Rennes | Le Rheu | 18,89 | 9 535 | 505 |
Le Sel-de-Bretagne - Ar Sal | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 8,10 | 1 105 | 136 |
Le Theil-de-Bretagne - An Tilh | 35240 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 24,20 | 1 710 | 71 |
Le Tiercent - An Tergant | 35460 | Fougères-Vitré | Antrain | 3,70 | 189 | 51 |
Le Tronchet - Ar Granneg | 35540 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 11,35 | 1 204 | 106 |
Le Verger - Gwerzher | 35160 | Rennes | Le Rheu | 6,87 | 1 419 | 204 |
Le Vivier-sur-Mer - Gwiver | 35960 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 2,24 | 1 064 | 475 |
Le Petit-Fougeray - Felgerieg-Vihan | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 8,95 | 887 | 99 |
Lécousse - Eskuz | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 11,07 | 3 322 | 300 |
Les Brulais - Ar Brugeier | 35330 | Redon | Guichen | 11,96 | 536 | 45 |
Les Iffs - An Ivineg | 35630 | Saint-Malo | Combourg | 4,52 | 273 | 60 |
Les Portes du Coglais - Dorioù ar Gougleiz | 35460 | Fougères-Vitré | Antrain | 40,71 | 2 256 | 55 |
Lieuron - Luzron | 35550 | Redon | Redon | 16,72 | 794 | 47 |
Liffré - Liverieg | 35340 | Rennes | Liffré | 66,86 | 8 507 | 127 |
Lillemer - Enez-Veur | 35111 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 3,74 | 380 | 102 |
Livré-sur-Changeon - Liverieg-Kenton | 35450 | Rennes | Fougères-1 | 26,37 | 1 728 | 66 |
Lohéac - Lohieg | 35550 | Redon | Redon | 5,11 | 682 | 133 |
Longaulnay - Hirwerneg | 35190 | Saint-Malo | Combourg | 7,52 | 604 | 80 |
Lourmais - An Oulmeg | 35270 | Saint-Malo | Combourg | 7,22 | 329 | 46 |
Loutehel - Loutehel | 35330 | Redon | Guichen | 7,21 | 240 | 33 |
Louvigné-de-Bais - Louvinieg-Baez | 35680 | Fougères-Vitré | Châteaugiron | 15,37 | 1 887 | 123 |
Louvigné-du-Désert - Louvigneg-an-Dezerzh | 35420 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 41,66 | 3 331 | 80 |
Luitré-Dompierre - Loezherieg-Dompêr | 35133-35210 | Fougères-Vitré | Fougères-1-2 | 38,83 | 1 818 | 47 |
Maen Roch - Maen Roc'h | 35460 | Fougères-Vitré | Antrain | 39,11 | 5 097 | 130 |
Marcillé-Raoul - Marc'helleg-Raoul | 35560 | Fougères-Vitré | Antrain | 22,41 | 725 | 32 |
Marcillé-Robert - Marc'helleg-Roperzh | 35240 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 20,30 | 971 | 48 |
Marpiré - Marbereg | 35220 | Fougères-Vitré | Vitré | 10,62 | 1 018 | 96 |
Martigne-Ferchaud - Marzhinieg-Houarnruz | 35640 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 74,10 | 2 608 | 35 |
Maxent - Skirioù-Masen | 35380 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 39,72 | 1 465 | 37 |
Mecé - Mezieg | 35450 | Fougères-Vitré | Vitré | 15,63 | 608 | 39 |
Médréac - Mederieg | 35360 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 35,02 | 1 837 | 52 |
Meillac - Melieg | 35270 | Saint-Malo | Combourg | 32,21 | 1 955 | 61 |
Melesse - Meled | 35520 | Rennes | Melesse | 32,39 | 7 260 | 224 |
Mellé - Melleg | 35420 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 15,50 | 648 | 42 |
Mernel - Merenell | 35330 | Redon | Guichen | 17,37 | 1 014 | 58 |
Mesnil-Roc'h - Mesnil-Roc'h | 35720 | Saint-Malo | Combourg | 41,16 | 4 422 | 107 |
Mézières-sur-Couesnon - Magoeroù-ar-C'houenon | 35140 | Rennes | Fougères-1 | 24,74 | 1 756 | 71 |
Miniac-Morvan - Minieg-Morvan | 35540 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 31,03 | 4 311 | 139 |
Miniac-sous-Bécherel - Minieg-Begerel | 35190 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 13,55 | 796 | 59 |
Mondevert - Mondeverzh | 35370 | Fougères-Vitré | Vitré | 5,02 | 811 | 162 |
Mont-Dol - Menez-Dol | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 26,44 | 1 079 | 41 |
Montauban-de-Bretagne - Menezalban | 35360 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 45,42 | 6 410 | 141 |
Montautour - Menezaoter | 35210 | Fougères-Vitré | Vitré | 6,90 | 268 | 39 |
Monterfil - Mousterfil | 35160 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 16,94 | 1 338 | 79 |
Montfort-sur-Meu - Moñforzh | 35160 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 14,02 | 6 742 | 481 |
Montgermont - Menezgervant | 35760 | Rennes | Betton | 4,67 | 3 692 | 791 |
Monthault - Brennaod | 35420 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 8,20 | 246 | 30 |
Montreuil-des-Landes - Mousterel-al-Lann | 35210 | Fougères-Vitré | Vitré | 9,42 | 234 | 25 |
Montreuil-le-Gast - Mousterel-ar-Gwast | 35520 | Rennes | Melesse | 9,14 | 2 016 | 221 |
Montreuil-sous-Pérousse - Mousterel-ar-Veineg | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 15,49 | 1 029 | 66 |
Montreuil-sur-Ille - Mousterel-an-Il | 35440 | Rennes | Antrain | 15,15 | 2 419 | 160 |
Mordelles - Morzhell | 35310 | Rennes | Le Rheu | 29,76 | 7 658 | 257 |
Mouazé - Moezeg | 35250 | Rennes | Antrain | 8,39 | 1 745 | 208 |
Moulins - Melined | 35680 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 15,21 | 714 | 47 |
Moussé - Moezeg | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 3,37 | 327 | 97 |
Moutiers - Mousterioù | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 17,64 | 910 | 20 |
Muel - Moel | 35290 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 28,90 | 889 | 31 |
Nouvoitou - Neveztell | 35410 | Rennes | Janzé | 18,93 | 3 554 | 188 |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche - Noal-Kastellan | 35230 | Rennes | Bruz | 26,51 | 7 631 | 288 |
Noyal-sous-Bazouges - Noal-Bazeleg | 35560 | Fougères-Vitré | Antrain | 14,83 | 372 | 25 |
Noyal-sur-Vilaine - Noal-ar-Gwilen | 35530 | Rennes | Châteaugiron | 30,36 | 6 116 | 199 |
Orgères - An Heizeg | 35230 | Rennes | Janzé | 16,33 | 5 471 | 335 |
Pacé - Pazieg | 35740 | Rennes | Rennes-6 | 34,94 | 11 918 | 341 |
Paimpont - Pempont | 35380 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 110,28 | 1 781 | 16 |
Pancé - Pantieg | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 19,33 | 1 184 | 61 |
Parcé - Parzieg | 35210 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 16,88 | 647 | 38 |
Parigné - Parinieg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 20,72 | 1 315 | 63 |
Parthenay-de-Bretagne - Parzheneg | 35850 | Rennes | Melesse | 4,80 | 1 793 | 374 |
Pipriac - Presperieg | 35550 | Redon | Redon | 48,65 | 3 870 | 80 |
Piré-Chancé | 35150 | Rennes | Châteaugiron | 41,56 | 3 120 | 75 |
Pléchâtel - Plegastell | 35470 | Redon | Bain-de-Bretagne | 36,32 | 2 763 | 76 |
Pleine-Fougères - Planfili | 35610 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 31,98 | 1 972 | 62 |
Plélan-le-Grand - Plelann-Veur | 35380 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 49,74 | 4 048 | 81 |
Plerguer - Plergar | 35540 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 20,19 | 2 846 | 141 |
Plesder - Pleder | 35720 | Saint-Malo | Combourg | 11,03 | 777 | 70 |
Pleugueneuc - Plegeneg | 35720 | Saint-Malo | Combourg | 24,52 | 2 018 | 82 |
Pleumeleuc - Pleveleg | 35137 | Rennes | Montfort-sur-Meu | 19,51 | 3 517 | 180 |
Pleurtuit - Pleurestud | 35730 | Saint-Malo | Saint-Malo-2 | 29,67 | 6 953 | 234 |
Pocé-les-Bois - Pozieg | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 14,84 | 1 322 | 89 |
Poilley - Polieg | 35420 | Fougères-Vitré | Fougères-2 | 10,78 | 367 | 34 |
Poligné - Polinieg | 35320 | Redon | Bain-de-Bretagne | 9,24 | 1 228 | 133 |
Pont-Péan - Pont-Pagan | 35131 | Rennes | Bruz | 8,76 | 4 335 | 495 |
Princé - Priskieg | 35210 | Fougères-Vitré | Vitré | 12,36 | 399 | 32 |
Québriac - Kevrieg | 35190 | Saint-Malo | Combourg | 20,72 | 1 593 | 77 |
Quédillac - Kedilieg | 35290 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 26,54 | 1 245 | 47 |
Rannée - Radenez | 35130 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 51,95 | 1 061 | 20 |
Redon - Redon | 35600 | Redon | Redon | 15,09 | 9 312 | 617 |
Renac - Ranneg | 35660 | Redon | Redon | 25,89 | 1 036 | 40 |
Rennes - Roazhon | 35000 | Rennes | Rennes-1-2-3-4-5-6 | 50,39 | 225 081 | 4 467 |
Retiers - Rester | 35240 | Fougères-Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 41,38 | 4 540 | 110 |
Rimou - Rivoù | 35560 | Fougères-Vitré | Antrain | 13,28 | 348 | 26 |
Rives-du-Couesnon - Glannoù-ar-C'houenon | 35140 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 48,36 | 2 911 | 60 |
Romagné - Rovenieg | 35133 | Fougères-Vitré | Fougères-1 | 26,93 | 2 440 | 91 |
Romazy - Rovazil | 35490 | Fougères-Vitré | Antrain | 7,18 | 266 | 37 |
Romillé - Rovelieg | 35850 | Rennes | Montauban-de-Bretagne | 28,67 | 4 119 | 144 |
Roz-Landrieux - Roz-Lanrieg | 35120 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 18,10 | 1 374 | 76 |
Roz-sur-Couesnon - Roz-an-Arvor | 35610 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 25,86 | 1 013 | 39 |
Sains - Sent | 35610 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 10,25 | 458 | 45 |
Saint-Armel - Sant-Armael-ar-Gilli | 35230 | Rennes | Janzé | 7,75 | 2 271 | 293 |
Saint-Aubin-d'Aubigné - Sant-Albin-Elvinieg | 35250 | Rennes | Antrain | 23,52 | 4 159 | 177 |
Saint-Aubin-des-Landes - Sant-Albin-al-Lann | 35500 | Fougères-Vitré | Vitré | 10,28 | 918 | 89 |
Saint-Aubin-du-Cormier - Sant-Albin-an-Hiliber | 35140 | Rennes | Fougères-1 | 27,41 | 4 098 | 150 |
Saint-Benoît-des-Ondes - Lanwezoù | 35114 | Saint-Malo | Dol-de-Bretagne | 2,92 | 969 | 332 |
Saint-Briac-sur-Mer - Sant-Briag | 35800 | Saint-Malo | Saint-Malo-2 | 8,06 | 2 208 | 274 |
