■ Les communes du département du Finistère
Le département du Finistère est composé de 277 communes. Il est le plus à l’ouest de la péninsule bretonne. Il est bordé par la Manche, la mer Celtique et l’océan Atlantique, c’est le premier département côtier de France avec 1250 km de côtes et 117 communes littorales. Il est limitrophe à l’est avec les départements du Morbihan et des Côtes d’Armor.
Le chef-lieu est la ville de Quimper (préfecture).
Les trois sous-préfectures sont les villes de Brest, Châteaulin et Morlaix.
Le département est découpé en 4 arrondissements : Brest – Châteaulin – Morlaix – Quimper et en 27 cantons.
Mise à jour le 10/12/2023.
▶ Des cartes du département du Finistère :
▶ Vous souhaitez en découvrir plus :
■ Carte des communes du Finistère
■ Légende de la carte :
Vert : Arrondissement de Brest
Marron : Arrondissement de Châteaulin
Rouge : Arrondissement de Morlaix
Bleu : Arrondissement de Quimper
■ Liste des communes
Les 277 communes du département du Finistère avec le nom en français et breton, le code postal, le découpage administrative par arrondissement et canton ainsi que la superficie, la population et la densité.
Nom : Français - Breton | Code Postal | Arrondissement | Canton | Superficie (km²) | Population (2021) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argol - Argol | 29560 | Châteaulin | Crozon | 31,73 | 1 021 | 32 |
Arzano - An Arzhanaou | 29300 | Quimper | Quimperlé | 34,04 | 1 419 | 42 |
Audierne - Gwaien | 29770 | Quimper | Douarnenez | 18,40 | 3 697 | 201 |
Bannalec - Banaleg | 29380 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 77,51 | 5 713 | 74 |
Baye - Bei | 29300 | Quimper | Quimperlé | 7,29 | 1 325 | 182 |
Bénodet - Benoded | 29950 | Quimper | Fouesnant | 10,53 | 3 790 | 360 |
Berrien - Berrien | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 56,42 | 898 | 16 |
Beuzec-Cap-Sizun - Beuzec-ar-C'hab | 29790 | Quimper | Douarnenez | 34,54 | 1 012 | 29 |
Bodilis - Bodiliz | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 20,08 | 1 677 | 84 |
Bohars - Boc'harzh | 29820 | Brest | Brest-4 | 7,27 | 3 615 | 497 |
Bolazec - Bolazeg | 29640 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 17,47 | 175 | 10 |
Botmeur - Boneur | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 13,62 | 225 | 17 |
Botsorhel - Bodsorc'hel | 29650 | Morlaix | Plouigneau | 25,64 | 429 | 17 |
Bourg-Blanc - Ar Vourc'h-Wenn | 29860 | Brest | Plabennec | 28,31 | 3 542 | 125 |
Brasparts - Brasparzh | 29190 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 46,69 | 1 043 | 22 |
Brélès - Brelez | 29810 | Brest | Saint-Renan | 14,06 | 860 | 61 |
Brennilis - Brenniliz | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 18,69 | 440 | 24 |
Brest - Brest | 29200 | Brest | Brest 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 49,51 | 139 619 | 2 820 |
Briec - Brieg | 29510 | Quimper | Briec | 67,87 | 5 808 | 86 |
Camaret-sur-Mer - Kameled | 29570 | Châteaulin | Crozon | 11,64 | 2 447 | 210 |
Carantec - Karanteg | 29660 | Morlaix | Morlaix | 9,02 | 3 236 | 359 |
Carhaix-Plouguer - Karaez-Plougêr | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 25,91 | 7 240 | 281 |
Cast - Kast | 29150 | Châteaulin | Crozon | 37,66 | 1 544 | 41 |
Châteaulin - Kastellin | 29150 | Châteaulin | Crozon | 20,81 | 5 144 | 247 |
Châteauneuf-du-Faou - Kastell-Nevez-ar-Faou | 29520 | Châteaulin | Briec | 42,58 | 3 648 | 86 |
Cléden-Cap-Sizun - Kledenn-ar-C'hab | 29770 | Quimper | Douarnenez | 19,08 | 910 | 48 |
Cléden-Poher - Kledenn-Poc'hêr | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 29,81 | 1 129 | 38 |
Cléder - Kleder | 29233 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 37,44 | 3 594 | 96 |
Clohars-Carnoët - Kloar-Karnoed | 29360 | Quimper | Quimperlé | 34,83 | 4 651 | 134 |
Clohars-Fouesnant - Kloar-Fouenant | 29950 | Quimper | Fouesnant | 13,02 | 2 124 | 163 |
Coat-Méal - Koz-Meal | 29870 | Brest | Plabennec | 10,82 | 1 131 | 105 |
Collorec - Koloreg | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 28,39 | 597 | 21 |
Combrit - Kombrid | 29120 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 24,13 | 4 247 | 176 |
Commana - Kommanna | 29450 | Morlaix | Landivisiau | 39,90 | 995 | 25 |
Concarneau - Konk-Kerne | 29900 | Quimper | Concarneau | 41,08 | 20 607 | 502 |
Confort-Meilars - Koñforzh-Meilar | 29790 | Quimper | Douarnenez | 14,68 | 879 | 60 |
Coray - Kore | 29370 | Quimper | Douarnenez | 31,36 | 1 882 | 60 |
Crozon - Kroazon | 29160 | Châteaulin | Crozon | 80,37 | 7 321 | 91 |
Daoulas - Daoulaz | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 5,42 | 1 836 | 339 |
Dinéault - Dineol | 29150 | Châteaulin | Crozon | 45,96 | 1 865 | 41 |
Dirinon - Dirinonn | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 33,02 | 2 203 | 67 |
Douarnenez - Douarnenez | 29100 | Quimper | Douarnenez | 24,94 | 14 163 | 568 |
Edern - Edern | 29510 | Quimper | Briec | 39,98 | 2 217 | 55 |
Elliant - Eliant | 29370 | Quimper | Concarneau | 70,30 | 3 343 | 48 |
Ergué-Gabéric - An Erge-Vras | 29500 | Quimper | Fouesnant | 39,87 | 8 553 | 215 |
Fouesnant - Fouenant | 29170 | Quimper | Fouesnant | 32,76 | 10 098 | 308 |
Garlan - Garlann | 29610 | Morlaix | Plouigneau | 13,34 | 1 051 | 79 |
Gouesnach - Gouenac'h | 29950 | Quimper | Fouesnant | 17,07 | 2 772 | 162 |
Gouesnou - Gouenoù | 29850 | Brest | Brest-4 | 12,08 | 6 347 | 525 |
Gouézec - Gouezeg | 29190 | Châteaulin | Briec | 30,94 | 1 109 | 36 |
Goulien - Goulien | 29770 | Quimper | Douarnenez | 12,77 | 434 | 34 |
Goulven - Goulc'hen | 29890 | Brest | Lesneven | 6,38 | 445 | 70 |
Gourlizon - Gourlizon | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 9,91 | 937 | 95 |
Guengat - Gwengad | 29180 | Quimper | Quimper 1 | 22,72 | 1 825 | 80 |
Guerlesquin - Gwerliskin | 29650 | Morlaix | Plouigneau | 21,83 | 1 273 | 58 |
Guiclan - Gwiglann | 29410 | Morlaix | Landivisiau | 42,64 | 2 547 | 60 |
Guiler-sur-Goyen - Gwiler-Kerne | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 11,25 | 523 | 46 |
Guilers - Gwiler-Leon | 29820 | Brest | Brest-4 | 18,98 | 8 170 | 430 |
Guilligomarc'h - Gwelegouarc'h | 29300 | Quimper | Quimperlé | 22,75 | 797 | 35 |
Guilvinec - Ar Gelveneg | 29730 | Quimper | Pont-l'Abbé | 2,46 | 2 682 | 1 090 |
Guimaëc - Gwimaeg | 29620 | Morlaix | Plouigneau | 18,73 | 949 | 51 |
Guimiliau - Gwimilio | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 11,22 | 1 004 | 89 |
Guipavas - Gwipavaz | 29490 | Brest | Guipavas | 44,13 | 15 460 | 350 |
Guissény - Gwiseni | 29880 | Brest | Lesneven | 25,18 | 1 983 | 79 |
Hanvec - Hañveg | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 59,11 | 2 035 | 34 |
Henvic - Henvig | 29670 | Morlaix | Morlaix | 9,95 | 1 210 | 122 |
Hôpital-Camfrout - An Ospital | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 13,16 | 2 234 | 170 |
Huelgoat - An Uhelgoad | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 14,87 | 1 398 | 94 |
Île-de-Batz - Enez-Vaz | 29253 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 3,05 | 449 | 147 |
Île-de-Sein - Enez-Sun | 29990 | Quimper | Douarnenez | 0,60 | 273 | 455 |
Île-Molène - Molenez | 29690 | Brest | Saint-Renan | 0,75 | 164 | 219 |
Île-Tudy - Enez-Tudi | 29980 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 1,26 | 741 | 588 |
Irvillac - Irvilhag | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29,60 | 1 443 | 49 |
Kergloff - Kerglof | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 24,94 | 859 | 34 |
Kerlaz - Kerlaz | 29100 | Quimper | Douarnenez | 11,45 | 792 | 69 |
Kerlouan - Kerlouan | 29890 | Brest | Lesneven | 17,80 | 2 059 | 116 |
Kernilis - Kerniliz | 29260 | Brest | Lesneven | 10,13 | 1 423 | 140 |
Kernouës - Kernouez | 29260 | Brest | Lesneven | 7,78 | 656 | 84 |
Kersaint-Plabennec - Kersent-Plabenneg | 29860 | Brest | Plabennec | 11,95 | 1 503 | 126 |
La Feuillée - Ar Fouilhez | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 31,55 | 670 | 21 |
La Forest-Landerneau - Ar Forest-Landerne | 29800 | Brest | Landerneau | 9,21 | 1 980 | 215 |
La Forêt-Fouesnant - Ar Forest-Fouenant | 29940 | Quimper | Fouesnant | 18,53 | 3 463 | 187 |
La Martyre - Ar Merzher(-Salaun) | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 18,01 | 760 | 42 |
La Roche-Maurice - Ar Roc'h-Morvan | 29800 | Brest | Landerneau | 12,04 | 1 838 | 153 |
Lampaul-Guimiliau - Lambaol-Gwimilio | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 17,48 | 2 009 | 115 |
Lampaul-Plouarzel - Lambaol-Blouarzhel | 29810 | Brest | Saint-Renan | 4,04 | 2 153 | 533 |
Lampaul-Ploudalmézeau - Lambaol-Gwitalmeze | 29830 | Brest | Plabennec | 6,35 | 825 | 130 |
Lanarvily - Lannarvili | 29260 | Brest | Lesneven | 5,92 | 409 | 69 |
Landéda - Landeda | 29870 | Brest | Plabennec | 10,98 | 3 654 | 333 |
Landeleau - Landelo | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 30,41 | 967 | 32 |
Landerneau - Landerne | 29800 | Brest | Landerneau | 13,19 | 16 206 | 1 229 |
Landévennec - Landevenneg | 29560 | Châteaulin | Crozon | 13,83 | 338 | 24 |
Landivisiau - Landivizio | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 18,99 | 9 192 | 484 |
Landrévarzec - Landrevarzeg | 29510 | Quimper | Briec | 20,32 | 1 861 | 92 |
Landudal - Landudal | 29510 | Quimper | Briec | 16,69 | 906 | 54 |
Landudec - Landudeg | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 20,56 | 1 495 | 73 |
Landunvez - Landunvez | 29840 | Brest | Plabennec | 13,53 | 1 519 | 112 |
Langolen - Langolen | 29510 | Quimper | Briec | 16,92 | 847 | 50 |
Lanhouarneau - Lanhouarne | 29430 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 17,69 | 1 305 | 74 |
Lanildut - Lannildud | 29840 | Brest | Saint-Renan | 5,82 | 962 | 165 |
Lanmeur - Lanneur | 29620 | Morlaix | Plouigneau | 26,47 | 2 362 | 89 |
Lannéanou - Lanneanoù | 29640 | Morlaix | Plouigneau | 16,17 | 344 | 21 |
Lannédern - Lannedern | 29190 | Châteaulin | Briec | 12,43 | 311 | 25 |
Lanneuffret - Lanneured | 29400 | Brest | Landerneau | 2,24 | 150 | 67 |
Lannilis - Lanniliz | 29870 | Brest | Plabennec | 23,52 | 5 708 | 243 |
Lanrivoaré - Lañriware | 29290 | Brest | Saint-Renan | 14,89 | 1 512 | 102 |
Lanvéoc - Lañveog | 29160 | Châteaulin | Crozon | 19,21 | 1 955 | 102 |
Laz - Laz | 29520 | Châteaulin | Briec | 34,44 | 685 | 20 |
Le Cloître-Pleyben - Kloastr-Pleiben | 29190 | Châteaulin | Briec | 20,42 | 513 | 25 |
Le Cloître-Saint-Thégonnec - Ar C'hloastr-Plourin | 29410 | Morlaix | Plouigneau | 28,48 | 649 | 23 |
Le Conquet - Konk-Leon | 29217 | Brest | Saint-Renan | 8,45 | 2 799 | 331 |
Le Drennec - An Dreneg | 29860 | Brest | Lesneven | 9,50 | 1 926 | 203 |
Le Faou - Ar Faou | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 11,85 | 1 832 | 155 |
Le Folgoët - Ar Folgoad | 29260 | Brest | Lesneven | 9,77 | 3 264 | 334 |
Le Juch - Ar Yeuc'h | 29100 | Quimper | Douarnenez | 14,38 | 742 | 52 |
Le Relecq-Kerhuon - Ar Releg-Kerhuon | 29480 | Brest | Guipavas | 6,43 | 11 791 | 1 834 |
Le Tréhou - An Treoù-Leon | 29450 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 22,79 | 640 | 28 |
Le Trévoux - An Treoù-Kerne | 29380 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 20,,83 | 1 609 | 77 |
Lennon - Lennon | 29190 | Châteaulin | Briec | 22,94 | 789 | 34 |
Lesneven - Lesneven | 29260 | Brest | Lesneven | 10,27 | 7 377 | 718 |
Leuhan - Leuc'han | 29390 | Châteaulin | Briec | 32,75 | 827 | 25 |
Loc-Brévalaire - Loprevaler | 29260 | Brest | Lesneven | 1,67 | 211 | 126 |
Loc-Eguiner - Logeginer-Plouziri | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 11,90 | 387 | 33 |
Locmaria-Plouzané - Lokmaria-Plouzane | 29280 | Brest | Saint-Renan | 23,16 | 5 138 | 222 |
Locmélar - Lokmelar | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 15,55 | 471 | 30 |
Locquénolé - Lokenole | 29670 | Morlaix | Morlaix | 0,85 | 799 | 940 |
Locquirec - Lokireg | 29241 | Morlaix | Plouigneau | 5,96 | 1 528 | 256 |
Locronan - Lokorn | 29180 | Quimper | Quimper-1 | 8,08 | 784 | 97 |
Loctudy - Loktudy | 29750 | Quimper | Pont-l'Abbé | 12,73 | 4 011 | 315 |
Locunolé - Lokunole | 29310 | Quimper | Quimperlé | 16,78 | 1 169 | 70 |
Logonna-Daoulas - Logonna-Daoulaz | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 12,14 | 2 123 | 175 |
Lopérec - Lopereg | 29590 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 39,49 | 879 | 22 |
Loperhet - Loperc'hed | 29470 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 20,31 | 3 951 | 195 |
Loqueffret - Lokeored | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 27,40 | 340 | 12 |
Lothey - Lotei | 29190 | Châteaulin | Briec | 13,48 | 464 | 34 |
Mahalon - Mahalon | 29790 | Quimper | Douarnenez | 21,39 | 994 | 46 |
Melgven - Mêlwenn | 29140 | Quimper | Concarneau | 51,17 | 3 405 | 67 |
Mellac - Mellag | 29300 | Quimper | Quimperlé | 26,38 | 3 329 | 126 |
Mespaul - Mespaol | 29420 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 11,48 | 934 | 81 |
Milizac-Guipronvel - Milizag-Gwiproñvel | 29290 | Brest | Saint-Renan | 41,62 | 4 649 | 112 |
Moëlan-sur-Mer - Molan | 29350 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 47,30 | 6 756 | 143 |
Morlaix - Montroulez | 29600 | Morlaix | Morlaix | 24,82 | 14 903 | 600 |
Motreff - Motrev | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 21,59 | 704 | 33 |
Névez - Nevez | 29920 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 25,37 | 2 700 | 106 |
Ouessant - Eusa | 29242 | Brest | Saint-Renan | 15,58 | 838 | 54 |
Pencran - Penn-ar-C'hrann | 29800 | Brest | Landerneau | 8,93 | 2 146 | 240 |
Penmarch - Penmarc'h | 29760 | Quimper | Pont-l'Abbé | 16,39 | 5 130 | 313 |
Peumerit - Purid | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 19,59 | 878 | 45 |
Plabennec - Plabenneg | 29860 | Brest | Plabennec | 50,43 | 8 589 | 170 |
Pleuven - Pluwenn | 29170 | Quimper | Fouesnant | 13,69 | 3 247 | 237 |
Pleyben - Pleiben | 29190 | Châteaulin | Briec | 76,04 | 3 605 | 47 |
Pleyber-Christ - Pleiber-Krist | 29410 | Morlaix | Morlaix | 45,47 | 3 186 | 70 |
Plobannalec-Lesconil - Pornaleg-Leskonil | 29740 | Quimper | Pont-l'Abbé | 18,17 | 3 655 | 201 |
Ploéven - Ploeven | 29550 | Châteaulin | Crozon | 13,11 | 518 | 40 |
Plogastel-Saint-Germain - Plogastell-Sant-Jermen | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 31,39 | 2 006 | 64 |
Plogoff - Plougoñ | 29770 | Quimper | Douarnenez | 11,73 | 1 201 | 102 |
Plogonnec - Plogoneg | 29180 | Quimper | Quimper 1 | 54,14 | 3 210 | 59 |
Plomelin - Ploveilh | 29700 | Quimper | Quimper 1 | 26,08 | 4 187 | 161 |
Plomeur - Ploveur | 29120 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 29,69 | 3 866 | 130 |
Plomodiern - Ploudiern | 29550 | Châteaulin | Crozon | 46,74 | 2 251 | 48 |
Plonéis - Ploneiz | 29710 | Quimper | Quimper 1 | 21,99 | 2 427 | 110 |
Plonéour-Lanvern - Ploneour-Lanwern | 29720 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 48,91 | 6 347 | 130 |
Plonévez-du-Faou - Plonevez-ar-Faou | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 80,73 | 2 152 | 27 |
Plonévez-Porzay - Plonevez-Porzhe | 29550 | Châteaulin | Crozon | 29,23 | 1785 | 61 |
Plouarzel - Plouarzhel | 29810 | Brest | Saint-Renan | 42,83 | 3 942 | 92 |
Ploudalmézeau - Gwitalmeze | 29830 | Brest | Plabennec | 23,18 | 6 358 | 274 |
Ploudaniel - Plouzeniel | 29260 | Brest | Lesneven | 46,28 | 3 775 | 82 |
Ploudiry - Plouziri | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 27,19 | 887 | 33 |
Plouédern - Plouedern | 29800 | Brest | Landerneau | 19,62 | 3 046 | 155 |
Plouégat-Guérand - Plegad-Gwerann | 29620 | Morlaix | Plouigneau | 17,29 | 1 060 | 61 |
Plouégat-Moysan - Plegad-Moezan | 29650 | Morlaix | Plouigneau | 14,97 | 718 | 48 |
Plouénan - Plouenan | 29420 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 30,64 | 2 567 | 84 |
Plouescat - Ploueskad | 29430 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 14,79 | 3 528 | 239 |
Plouézoc'h - Plouezoc'h | 29252 | Morlaix | Plouigneau | 15,83 | 1 630 | 103 |
Plougar - Gwikar | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 17,48 | 792 | 45 |
Plougasnou - Plouganoù | 29630 | Morlaix | Plouigneau | 33,94 | 2 878 | 85 |
Plougastel-Daoulas - Plougastell-Daoulaz | 29470 | Brest | Guipavas | 46,83 | 13 445 | 287 |
Plougonvelin - Plougonvelen | 29217 | Brest | Saint-Renan | 18,69 | 4 410 | 236 |
Plougonven - Plougonven | 29640 | Morlaix | Plouigneau | 69,32 | 3 412 | 49 |
Plougoulm - Plougouloum | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 18,37 | 1 767 | 96 |
Plougourvest - Gwikourvest | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 14,07 | 1 467 | 104 |
Plouguerneau - Plougerne | 29880 | Brest | Lesneven | 43,33 | 6 682 | 154 |
Plouguin - Plougin | 29830 | Brest | Plabennec | 31,02 | 2 204 | 71 |
Plouhinec - Ploeneg | 29780 | Quimper | Douarnenez | 28,05 | 3 932 | 140 |
Plouider - Plouider | 29260 | Brest | Lesneven | 23,63 | 1 816 | 77 |
Plouigneau - Plougno | 29610 | Morlaix | Plouigneau | 63,48 | 5 057 | 78 |
Ploumoguer - Plonger | 29810 | Brest | Saint-Renan | 38,93 | 2 120 | 54 |
Plounéour-Brignogan-plages - Plouneour-Brignogan | 29890 | Brest | Lesneven | 14,28 | 1 940 | 136 |
Plounéour-Ménez - Plouneour-Menez | 29410 | Morlaix | Morlaix | 51,74 | 1 295 | 25 |
Plounéventer - Gwineventer | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 27,28 | 2 173 | 80 |
Plounévez-Lochrist - Gwinevez | 29430 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 39,54 | 2 290 | 58 |
Plounévézel - Plonevell | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 24,42 | 1 163 | 48 |
Plourin - Plourin-Gwitalmeze | 29830 | Brest | Saint-Renan | 25,69 | 1 258 | 49 |
Plourin-lès-Morlaix - Plourin-Montroulez | 29600 | Morlaix | Plouigneau | 40,92 | 4 510 | 110 |
Plouvien - Plouvien | 29860 | Brest | Plabennec | 33,70 | 3 892 | 116 |
Plouvorn - Plouvorn | 29420 | Morlaix | Landivisiau | 35,44 | 2 907 | 82 |
Plouyé - Plouie | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 37,55 | 652 | 17 |
Plouzané - Plouzane | 29280 | Brest | Brest-3 | 33,14 | 13 473 | 407 |
Plouzévédé - Gwitevede | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 18,51 | 1 815 | 98 |
Plovan - Plovan | 29720 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 15,75 | 682 | 43 |
Plozévet - Plozeved | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 27,18 | 2 940 | 108 |
Pluguffan - Pluguen | 29700 | Quimper | Quimper-1 | 32,09 | 4 213 | 131 |
Pont-Aven - Pont-Aven | 29930 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 28,63 | 2 813 | 98 |
Pont-Croix - Pontekroaz | 29790 | Quimper | Douarnenez | 8,09 | 1 600 | 198 |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch - Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 41,39 | 3 595 | 87 |
Pont-l'Abbé - Pont-'n-Abad | 29120 | Quimper | Pont-l'Abbé | 18,21 | 8 395 | 461 |
Porspoder - Porspoder | 29840 | Brest | Saint-Renan | 11,29 | 1 758 | 156 |
Port-Launay - Meilh-ar-Wern | 29150 | Châteaulin | Crozon | 2,00 | 396 | 198 |
Pouldergat - Pouldregad | 29100 | Quimper | Douarnenez | 24,39 | 1 214 | 50 |
Pouldreuzic - Pouldreuzig | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 16,75 | 2 143 | 128 |
Poullan-sur-Mer - Poullan | 29100 | Quimper | Douarnenez | 30,35 | 1 472 | 49 |
Poullaouen - Poullaouen | 29246 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 71,36 | 1 462 | 49 |
Primelin - Prevel | 29770 | Quimper | Douarnenez | 8,67 | 640 | 71 |
Quéménéven - Kemeneven | 29180 | Quimper | Crozon | 28,21 | 1 111 | 39 |
Querrien - Kerien | 29310 | Quimper | Quimperlé | 54,01 | 1 655 | 31 |
Quimper - Kemper | 29000 | Quimper | Quimper-1 / 2 | 84,45 | 63 642 | 754 |
Quimperlé - Kemperle | 29300 | Quimper | Quimperlé | 31,73 | 12 313 | 388 |
Rédené - Redene | 29300 | Quimper | Quimperlé | 24,49 | 2 955 | 121 |
Riec-sur-Belon - Rieg | 29340 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 54,64 | 4 307 | 79 |
Roscanvel - Roskañvel | 29570 | Châteaulin | Crozon | 9,08 | 823 | 91 |
Roscoff - Rosko | 29680 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 6,19 | 3 334 | 539 |
Rosnoën - Rosloc'hen | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 33,64 | 974 | 29 |
Rosporden - Rosporden | 29140 | Quimper | Concarneau | 57,37 | 7 609 | 133 |
Saint-Coulitz - Sant-Kouled | 29150 | Châteaulin | Crozon | 11,22 | 465 | 41 |
Saint-Derrien - Sant-Derc'hen | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 12,28 | 838 | 68 |
Saint-Divy - Sant-Divi | 29800 | Brest | Landerneau | 8,52 | 1 587 | 186 |
Saint-Eloy - Sant-Alar | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 12,42 | 221 | 18 |
Saint-Évarzec - Sant-Evarzeg | 29170 | Quimper | Fouesnant | 24,65 | 3 508 | 142 |
Saint-Frégant - Sant-Fregan | 29260 | Brest | Lesneven | 8,41 | 863 | 103 |
Saint-Goazec - Sant-Wazeg | 29520 | Châteaulin | Briec | 33,76 | 721 | 21 |
Saint-Hernin - Sant-Hern | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 29,29 | 742 | 25 |
Saint-Jean Trolimon - Sant-Yann-Drolimon | 29120 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 14,68 | 949 | 65 |
Saint-Jean-du-Doigt - Sant-Yann-ar-Biz | 29630 | Morlaix | Plouigneau | 19,81 | 667 | 34 |
Saint-Martin-des-Champs - Sant-Martin-war-ar-Maez | 29600 | Morlaix | Morlaix | 15,70 | 4 750 | 303 |
Saint-Méen - Sant-Neven | 29260 | Brest | Lesneven | 11,74 | 940 | 80 |
Saint-Nic - Sant-Vig | 29550 | Châteaulin | Crozon | 18,03 | 752 | 42 |
Saint-Pabu - Sant-Pabu | 29830 | Brest | Plabennec | 9,94 | 2 067 | 207 |
Saint-Pol-de-Léon - Kastell-Paol | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 23,43 | 6 741 | 288 |
Saint-Renan - Lokournan | 29290 | Brest | Saint-Renan | 13,31 | 8 358 | 628 |
Saint-Rivoal - Sant-Riwoal | 29190 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 18,69 | 217 | 12 |
Saint-Sauveur - An Dre-Nevez | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 13,24 | 804 | 61 |
Saint-Ségal - Sant-Segal | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 16,20 | 1 140 | 70 |
Saint-Servais - Sant-Servez-Kallag | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 10,29 | 788 | 77 |
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner - Sant-Tegoneg-Logeginer | 29410 | Morlaix | Morlaix | 49,80 | 3 089 | 62 |
Saint-Thois - Santoz | 29520 | Châteaulin | Briec | 18,10 | 716 | 40 |
Saint-Thonan - Sant-Tonan | 29800 | Brest | Landerneau | 11,29 | 1 929 | 171 |
Saint-Thurien - Sant-Turian | 29380 | Quimper | Quimperlé | 21,41 | 1 016 | 47 |
Saint-Urbain - Lannurvan | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 15,21 | 1 667 | 110 |
Saint-Vougay - Sant-Nouga | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 15,10 | 881 | 58 |
Saint-Yvi - Sant-Ivi | 29140 | Quimper | Concarneau | 27,05 | 3 339 | 123 |
Sainte-Sève - Sant-Seo | 29600 | Morlaix | Morlaix | 9,98 | 1 055 | 106 |
Santec - Santeg | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 8,06 | 2 400 | 298 |
Scaër - Skaer | 29390 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 117,58 | 5 523 | 44 |
Scrignac - Skrigneg | 29640 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 70,94 | 747 | 11 |
Sibiril - Sibirill | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 11,47 | 1 168 | 102 |
Sizun - Sizun | 29450 | Morlaix | Landivisiau | 58,14 | 2 318 | 40 |
Spézet - Speied | 29540 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 60,67 | 1 748 | 29 |
Taulé - Taole | 29670 | Morlaix | Morlaix | 29,47 | 2 853 | 97 |
Telgruc-sur-Mer - Terrug | 29560 | Châteaulin | Crozon | 28,29 | 2 124 | 75 |
Tourch - Tourc'h | 29140 | Quimper | Concarneau | 19,70 | 1 007 | 51 |
