Les communes du département du Finistère
Le département du Finistère est composé de 277 communes. Il est le plus à l’ouest de la péninsule bretonne. Il est bordé par la Manche, la mer Celtique et l’océan Atlantique, c’est le premier département côtier de France avec 1250 km de côtes et 117 communes littorales. Il est limitrophe à l’est avec les départements du Morbihan et des Côtes d’Armor.
Le chef-lieu est la ville de Quimper (préfecture).
Les trois sous-préfectures sont les villes de Brest, Châteaulin et Morlaix.
Le département est découpé en 4 arrondissements : Brest – Châteaulin – Morlaix – Quimper et en 27 cantons.
Carte des communes du Finistère
Légende de la carte :
Vert : Arrondissement de Brest
Marron : Arrondissement de Châteaulin
Rouge : Arrondissement de Morlaix
Bleu : Arrondissement de Quimper
Liste des communes
Les 277 communes du département du Finistère avec le nom en français et breton, le code postal, le découpage administrative par arrondissement et canton ainsi que la superficie, la population et la densité.
Nom : Français - Breton | Code Postal | Arrondissement | Canton | Superficie (km²) | Population (2017) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argol - Argol | 29560 | Châteaulin | Crozon | 31,73 | 991 | 31 |
Arzano - An Arzhanaou | 29300 | Quimper | Quimperlé | 34,04 | 1387 | 41 |
Audierne - Gwaien | 29770 | Quimper | Douarnenez | 18,40 | 3692 | 201 |
Bannalec - Banaleg | 29380 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 77,51 | 5659 | 73 |
Baye - Bei | 29300 | Quimper | Quimperlé | 7,29 | 1149 | 158 |
Bénodet - Benoded | 29950 | Quimper | Fouesnant | 10,53 | 3568 | 339 |
Berrien - Berrien | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 56,42 | 919 | 16 |
Beuzec-Cap-Sizun - Beuzec-ar-C'hab | 29790 | Quimper | Douarnenez | 34,54 | 1001 | 29 |
Bodilis - Bodiliz | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 20,08 | 1609 | 80 |
Bohars - Boc'harzh | 29820 | Brest | Brest-4 | 7,27 | 3458 | 476 |
Bolazec - Bolazeg | 29640 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 17,47 | 205 | 12 |
Botmeur - Boneur | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 13,62 | 215 | 16 |
Botsorhel - Bodsorc'hel | 29650 | Morlaix | Plouigneau | 25,64 | 428 | 17 |
Bourg-Blanc - Ar Vourc'h-Wenn | 29860 | Brest | Plabennec | 28,31 | 3568 | 126 |
Brasparts - Brasparzh | 29190 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 46,69 | 1024 | 22 |
Brélès - Brelez | 29810 | Brest | Saint-Renan | 14,06 | 875 | 62 |
Brennilis - Brenniliz | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 18,69 | 444 | 24 |
Brest - Brest | 29200 | Brest | Brest 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 49,51 | 140064 | 2829 |
Briec - Brieg | 29510 | Quimper | Briec | 67,87 | 5630 | 83 |
Camaret-sur-Mer - Kameled | 29570 | Châteaulin | Crozon | 11,64 | 2543 | 218 |
Carantec - Karanteg | 29660 | Morlaix | Morlaix | 9,02 | 3161 | 350 |
Carhaix-Plouguer - Karaez-Plougêr | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 25,91 | 7174 | 278 |
Cast - Kast | 29150 | Châteaulin | Crozon | 37,66 | 1556 | 41 |
Châteaulin - Kastellin | 29150 | Châteaulin | Crozon | 20,81 | 5214 | 251 |
Châteauneuf-du-Faou - Kastell-Nevez-ar-Faou | 29520 | Châteaulin | Briec | 42,58 | 3673 | 86 |
Cléden-Cap-Sizun - Kledenn-ar-C'hab | 29770 | Quimper | Douarnenez | 19,08 | 944 | 49 |
Cléden-Poher - Kledenn-Poc'hêr | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 29,81 | 1158 | 39 |
Cléder - Kleder | 29233 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 37,44 | 3779 | 101 |
Clohars-Carnoët - Kloar-Karnoed | 29360 | Quimper | Quimperlé | 34,83 | 4333 | 124 |
Clohars-Fouesnant - Kloar-Fouenant | 29950 | Quimper | Fouesnant | 13,02 | 2055 | 158 |
Coat-Méal - Koz-Meal | 29870 | Brest | Plabennec | 10,82 | 1100 | 102 |
Collorec - Koloreg | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 28,39 | 611 | 22 |
Combrit - Kombrid | 29120 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 24,13 | 4092 | 170 |
Commana - Kommanna | 29450 | Morlaix | Landivisiau | 39,90 | 1036 | 26 |
Concarneau - Konk-Kerne | 29900 | Quimper | Concarneau | 41,08 | 19050 | 464 |
Confort-Meilars - Koñforzh-Meilar | 29790 | Quimper | Douarnenez | 14,68 | 879 | 60 |
Coray - Kore | 29370 | Quimper | Douarnenez | 31,36 | 1896 | 60 |
Crozon - Kroazon | 29160 | Châteaulin | Crozon | 80,37 | 7477 | 93 |
Daoulas - Daoulaz | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 5,42 | 1786 | 330 |
Dinéault - Dineol | 29150 | Châteaulin | Crozon | 45,96 | 2168 | 47 |
Dirinon - Dirinonn | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 33,02 | 2261 | 68 |
Douarnenez - Douarnenez | 29100 | Quimper | Douarnenez | 24,94 | 13902 | 557 |
Edern - Edern | 29510 | Quimper | Briec | 39,98 | 2224 | 56 |
Elliant - Eliant | 29370 | Quimper | Concarneau | 70,30 | 3271 | 47 |
Ergué-Gabéric - An Erge-Vras | 29500 | Quimper | Fouesnant | 39,87 | 8208 | 206 |
Fouesnant - Fouenant | 29170 | Quimper | Fouesnant | 32,76 | 9458 | 289 |
Garlan - Garlann | 29610 | Morlaix | Plouigneau | 13,34 | 1052 | 79 |
Gouesnach - Gouenac'h | 29950 | Quimper | Fouesnant | 17,07 | 2769 | 162 |
Gouesnou - Gouenoù | 29850 | Brest | Brest-4 | 12,08 | 6116 | 506 |
Gouézec - Gouezeg | 29190 | Châteaulin | Briec | 30,94 | 1100 | 36 |
Goulien - Goulien | 29770 | Quimper | Douarnenez | 12,77 | 433 | 34 |
Goulven - Goulc'hen | 29890 | Brest | Lesneven | 6,38 | 446 | 70 |
Gourlizon - Gourlizon | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 9,91 | 896 | 90 |
Guengat - Gwengad | 29180 | Quimper | Quimper 1 | 22,72 | 1782 | 78 |
Guerlesquin - Gwerliskin | 29650 | Morlaix | Plouigneau | 21,83 | 1329 | 61 |
Guiclan - Gwiglann | 29410 | Morlaix | Landivisiau | 42,64 | 2490 | 58 |
Guiler-sur-Goyen - Gwiler-Kerne | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 11,25 | 529 | 47 |
Guilers - Gwiler-Leon | 29820 | Brest | Brest-4 | 18,98 | 7981 | 420 |
Guilligomarc'h - Gwelegouarc'h | 29300 | Quimper | Quimperlé | 22,75 | 778 | 34 |
Guilvinec - Ar Gelveneg | 29730 | Quimper | Pont-l'Abbé | 2,46 | 2658 | 1080 |
Guimaëc - Gwimaeg | 29620 | Morlaix | Plouigneau | 18,73 | 947 | 51 |
Guimiliau - Gwimilio | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 11,22 | 1009 | 90 |
Guipavas - Gwipavaz | 29490 | Brest | Guipavas | 44,13 | 14482 | 328 |
Guissény - Gwiseni | 29880 | Brest | Lesneven | 25,18 | 2009 | 80 |
Hanvec - Hañveg | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 59,11 | 2025 | 34 |
Henvic - Henvig | 29670 | Morlaix | Morlaix | 9,95 | 1351 | 136 |
Hôpital-Camfrout - An Ospital | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 13,16 | 2247 | 171 |
Huelgoat - An Uhelgoad | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 14,87 | 1449 | 97 |
Île-de-Batz - Enez-Vaz | 29253 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 3,05 | 457 | 150 |
Île-de-Sein - Enez-Sun | 29990 | Quimper | Douarnenez | 0,60 | 249 | 415 |
Île-Molène - Molenez | 29690 | Brest | Saint-Renan | 0,75 | 141 | 188 |
Île-Tudy - Enez-Tudi | 29980 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 1,26 | 741 | 588 |
Irvillac - Irvilhag | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29,60 | 1429 | 48 |
Kergloff - Kerglof | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 24,94 | 880 | 35 |
Kerlaz - Kerlaz | 29100 | Quimper | Douarnenez | 11,45 | 799 | 70 |
Kerlouan - Kerlouan | 29890 | Brest | Lesneven | 17,80 | 2119 | 119 |
Kernilis - Kerniliz | 29260 | Brest | Lesneven | 10,13 | 1453 | 143 |
Kernouës - Kernouez | 29260 | Brest | Lesneven | 7,78 | 685 | 88 |
Kersaint-Plabennec - Kersent-Plabenneg | 29860 | Brest | Plabennec | 11,95 | 1447 | 121 |
La Feuillée - Ar Fouilhez | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 31,55 | 641 | 20 |
La Forest-Landerneau - Ar Forest-Landerne | 29800 | Brest | Landerneau | 9,21 | 1881 | 204 |
La Forêt-Fouesnant - Ar Forest-Fouenant | 29940 | Quimper | Fouesnant | 18,53 | 3366 | 182 |
La Martyre - Ar Merzher(-Salaun) | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 18,01 | 751 | 42 |
La Roche-Maurice - Ar Roc'h-Morvan | 29800 | Brest | Landerneau | 12,04 | 1807 | 150 |
Lampaul-Guimiliau - Lambaol-Gwimilio | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 17,48 | 2058 | 118 |
Lampaul-Plouarzel - Lambaol-Blouarzhel | 29810 | Brest | Saint-Renan | 4,04 | 2111 | 523 |
Lampaul-Ploudalmézeau - Lambaol-Gwitalmeze | 29830 | Brest | Plabennec | 6,35 | 838 | 132 |
Lanarvily - Lannarvili | 29260 | Brest | Lesneven | 5,92 | 421 | 71 |
Landéda - Landeda | 29870 | Brest | Plabennec | 10,98 | 3578 | 326 |
Landeleau - Landelo | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 30,41 | 937 | 31 |
Landerneau - Landerne | 29800 | Brest | Landerneau | 13,19 | 15781 | 1196 |
Landévennec - Landevenneg | 29560 | Châteaulin | Crozon | 13,83 | 337 | 24 |
Landivisiau - Landivizio | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 18,99 | 9132 | 481 |
Landrévarzec - Landrevarzeg | 29510 | Quimper | Briec | 20,32 | 1841 | 91 |
Landudal - Landudal | 29510 | Quimper | Briec | 16,69 | 877 | 53 |
Landudec - Landudeg | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 20,56 | 1436 | 70 |
Landunvez - Landunvez | 29840 | Brest | Plabennec | 13,53 | 1475 | 109 |
Langolen - Langolen | 29510 | Quimper | Briec | 16,92 | 876 | 52 |
Lanhouarneau - Lanhouarne | 29430 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 17,69 | 1308 | 74 |
Lanildut - Lannildud | 29840 | Brest | Saint-Renan | 5,82 | 956 | 164 |
Lanmeur - Lanneur | 29620 | Morlaix | Plouigneau | 26,47 | 2251 | 85 |
Lannéanou - Lanneanoù | 29640 | Morlaix | Plouigneau | 16,17 | 378 | 23 |
Lannédern - Lannedern | 29190 | Châteaulin | Briec | 12,43 | 293 | 24 |
Lanneuffret - Lanneured | 29400 | Brest | Landerneau | 2,24 | 151 | 67 |
Lannilis - Lanniliz | 29870 | Brest | Plabennec | 23,52 | 5592 | 238 |
Lanrivoaré - Lañriware | 29290 | Brest | Saint-Renan | 14,89 | 1464 | 98 |
Lanvéoc - Lañveog | 29160 | Châteaulin | Crozon | 19,21 | 2095 | 109 |
Laz - Laz | 29520 | Châteaulin | Briec | 34,44 | 661 | 19 |
Le Cloître-Pleyben - Kloastr-Pleiben | 29190 | Châteaulin | Briec | 20,42 | 531 | 26 |
Le Cloître-Saint-Thégonnec - Ar C'hloastr-Plourin | 29410 | Morlaix | Plouigneau | 28,48 | 660 | 23 |
Le Conquet - Konk-Leon | 29217 | Brest | Saint-Renan | 8,45 | 2713 | 321 |
Le Drennec - An Dreneg | 29860 | Brest | Lesneven | 9,50 | 1837 | 193 |
Le Faou - Ar Faou | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 11,85 | 1727 | 146 |
Le Folgoët - Ar Folgoad | 29260 | Brest | Lesneven | 9,77 | 3187 | 326 |
Le Juch - Ar Yeuc'h | 29100 | Quimper | Douarnenez | 14,38 | 713 | 50 |
Le Relecq-Kerhuon - Ar Releg-Kerhuon | 29480 | Brest | Guipavas | 6,43 | 11462 | 1783 |
Le Tréhou - An Treoù-Leon | 29450 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 22,79 | 633 | 28 |
Le Trévoux - An Treoù-Kerne | 29380 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 20,,83 | 1606 | 77 |
Lennon - Lennon | 29190 | Châteaulin | Briec | 22,94 | 788 | 34 |
Lesneven - Lesneven | 29260 | Brest | Lesneven | 10,27 | 7311 | 712 |
Leuhan - Leuc'han | 29390 | Châteaulin | Briec | 32,75 | 819 | 25 |
Loc-Brévalaire - Loprevaler | 29260 | Brest | Lesneven | 1,67 | 202 | 121 |
Loc-Eguiner - Logeginer-Plouziri | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 11,90 | 402 | 34 |
Locmaria-Plouzané - Lokmaria-Plouzane | 29280 | Brest | Saint-Renan | 23,16 | 5076 | 219 |
Locmélar - Lokmelar | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 15,55 | 471 | 30 |
Locquénolé - Lokenole | 29670 | Morlaix | Morlaix | 0,85 | 787 | 926 |
Locquirec - Lokireg | 29241 | Morlaix | Plouigneau | 5,96 | 1456 | 244 |
Locronan - Lokorn | 29180 | Quimper | Quimper-1 | 8,08 | 795 | 98 |
Loctudy - Loktudy | 29750 | Quimper | Pont-l'Abbé | 12,73 | 4073 | 320 |
Locunolé - Lokunole | 29310 | Quimper | Quimperlé | 16,78 | 1154 | 69 |
Logonna-Daoulas - Logonna-Daoulaz | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 12,14 | 2124 | 175 |
Lopérec - Lopereg | 29590 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 39,49 | 859 | 22 |
Loperhet - Loperc'hed | 29470 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 20,31 | 3760 | 185 |
Loqueffret - Lokeored | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 27,40 | 359 | 13 |
Lothey - Lotei | 29190 | Châteaulin | Briec | 13,48 | 459 | 34 |
Mahalon - Mahalon | 29790 | Quimper | Douarnenez | 21,39 | 957 | 45 |
Melgven - Mêlwenn | 29140 | Quimper | Concarneau | 51,17 | 3356 | 66 |
Mellac - Mellag | 29300 | Quimper | Quimperlé | 26,38 | 3112 | 118 |
Mespaul - Mespaol | 29420 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 11,48 | 966 | 84 |
Milizac-Guipronvel - Milizag-Gwiproñvel | 29290 | Brest | Saint-Renan | 41,62 | 4478 | 108 |
Moëlan-sur-Mer - Molan | 29350 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 47,30 | 6781 | 143 |
Morlaix - Montroulez | 29600 | Morlaix | Morlaix | 24,82 | 14559 | 587 |
Motreff - Motrev | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 21,59 | 703 | 33 |
Névez - Nevez | 29920 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 25,37 | 2661 | 105 |
Ouessant - Eusa | 29242 | Brest | Saint-Renan | 15,58 | 835 | 54 |
Pencran - Penn-ar-C'hrann | 29800 | Brest | Landerneau | 8,93 | 1970 | 221 |
Penmarch - Penmarc'h | 29760 | Quimper | Pont-l'Abbé | 16,39 | 5247 | 320 |
Peumerit - Purid | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 19,59 | 803 | 41 |
Plabennec - Plabenneg | 29860 | Brest | Plabennec | 50,43 | 8436 | 167 |
Pleuven - Pluwenn | 29170 | Quimper | Fouesnant | 13,69 | 2987 | 218 |
Pleyben - Pleiben | 29190 | Châteaulin | Briec | 76,04 | 3627 | 48 |
Pleyber-Christ - Pleiber-Krist | 29410 | Morlaix | Morlaix | 45,47 | 3139 | 69 |
Plobannalec-Lesconil - Pornaleg-Leskonil | 29740 | Quimper | Pont-l'Abbé | 18,17 | 3474 | 191 |
Ploéven - Ploeven | 29550 | Châteaulin | Crozon | 13,11 | 518 | 40 |
Plogastel-Saint-Germain - Plogastell-Sant-Jermen | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 31,39 | 1953 | 62 |
Plogoff - Plougoñ | 29770 | Quimper | Douarnenez | 11,73 | 1229 | 105 |
Plogonnec - Plogoneg | 29180 | Quimper | Quimper 1 | 54,14 | 3156 | 58 |
Plomelin - Ploveilh | 29700 | Quimper | Quimper 1 | 26,08 | 4171 | 160 |
Plomeur - Ploveur | 29120 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 29,69 | 3774 | 127 |
Plomodiern - Ploudiern | 29550 | Châteaulin | Crozon | 46,74 | 2136 | 46 |
Plonéis - Ploneiz | 29710 | Quimper | Quimper 1 | 21,99 | 2425 | 110 |
Plonéour-Lanvern - Ploneour-Lanwern | 29720 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 48,91 | 6064 | 124 |
Plonévez-du-Faou - Plonevez-ar-Faou | 29530 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 80,73 | 2105 | 26 |
Plonévez-Porzay - Plonevez-Porzhe | 29550 | Châteaulin | Crozon | 29,23 | 1758 | 60 |
Plouarzel - Plouarzhel | 29810 | Brest | Saint-Renan | 42,83 | 3715 | 87 |
Ploudalmézeau - Gwitalmeze | 29830 | Brest | Plabennec | 23,18 | 6297 | 272 |
Ploudaniel - Plouzeniel | 29260 | Brest | Lesneven | 46,28 | 3709 | 80 |
Ploudiry - Plouziri | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 27,19 | 952 | 35 |
Plouédern - Plouedern | 29800 | Brest | Landerneau | 19,62 | 2813 | 143 |
Plouégat-Guérand - Plegad-Gwerann | 29620 | Morlaix | Plouigneau | 17,29 | 1067 | 62 |
Plouégat-Moysan - Plegad-Moezan | 29650 | Morlaix | Plouigneau | 14,97 | 716 | 48 |
Plouénan - Plouenan | 29420 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 30,64 | 2510 | 82 |
Plouescat - Ploueskad | 29430 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 14,79 | 2446 | 233 |
Plouézoc'h - Plouezoc'h | 29252 | Morlaix | Plouigneau | 15,83 | 1593 | 101 |
Plougar - Gwikar | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 17,48 | 785 | 45 |
Plougasnou - Plouganoù | 29630 | Morlaix | Plouigneau | 33,94 | 2776 | 82 |
Plougastel-Daoulas - Plougastell-Daoulaz | 29470 | Brest | Guipavas | 46,83 | 13337 | 285 |
Plougonvelin - Plougonvelen | 29217 | Brest | Saint-Renan | 18,69 | 4174 | 223 |
Plougonven - Plougonven | 29640 | Morlaix | Plouigneau | 69,32 | 3496 | 50 |
Plougoulm - Plougouloum | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 18,37 | 1759 | 96 |
Plougourvest - Gwikourvest | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 14,07 | 1404 | 100 |
Plouguerneau - Plougerne | 29880 | Brest | Lesneven | 43,33 | 6607 | 152 |
Plouguin - Plougin | 29830 | Brest | Plabennec | 31,02 | 2151 | 69 |
Plouhinec - Ploeneg | 29780 | Quimper | Douarnenez | 28,05 | 3975 | 142 |
Plouider - Plouider | 29260 | Brest | Lesneven | 23,63 | 1866 | 79 |
Plouigneau - Plougno | 29610 | Morlaix | Plouigneau | 63,48 | 5083 | 80 |
Ploumoguer - Plonger | 29810 | Brest | Saint-Renan | 38,93 | 2063 | 53 |
Plounéour-Brignogan-plages - Plouneour-Brignogan | 29890 | Brest | Lesneven | 14,28 | 1922 | 135 |
Plounéour-Ménez - Plouneour-Menez | 29410 | Morlaix | Morlaix | 51,74 | 1246 | 24 |
Plounéventer - Gwineventer | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 27,28 | 2088 | 77 |
Plounévez-Lochrist - Gwinevez | 29430 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 39,54 | 2291 | 58 |
Plounévézel - Plonevell | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 24,42 | 1227 | 50 |
Plourin - Plourin-Gwitalmeze | 29830 | Brest | Saint-Renan | 25,69 | 1241 | 48 |
Plourin-lès-Morlaix - Plourin-Montroulez | 29600 | Morlaix | Plouigneau | 40,92 | 4457 | 109 |
Plouvien - Plouvien | 29860 | Brest | Plabennec | 33,70 | 3766 | 112 |
Plouvorn - Plouvorn | 29420 | Morlaix | Landivisiau | 35,44 | 2870 | 81 |
Plouyé - Plouie | 29690 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 37,55 | 674 | 18 |
Plouzané - Plouzane | 29280 | Brest | Brest-3 | 33,14 | 12822 | 387 |
Plouzévédé - Gwitevede | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 18,51 | 1766 | 95 |
Plovan - Plovan | 29720 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 15,75 | 682 | 43 |
Plozévet - Plozeved | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 27,18 | 2967 | 109 |
Pluguffan - Pluguen | 29700 | Quimper | Quimper-1 | 32,09 | 4109 | 128 |
Pont-Aven - Pont-Aven | 29930 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 28,63 | 2901 | 98 |
Pont-Croix - Pontekroaz | 29790 | Quimper | Douarnenez | 8,09 | 1580 | 195 |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch - Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 41,39 | 3792 | 92 |
Pont-l'Abbé - Pont-'n-Abad | 29120 | Quimper | Pont-l'Abbé | 18,21 | 8250 | 453 |
Porspoder - Porspoder | 29840 | Brest | Saint-Renan | 11,29 | 1810 | 160 |
Port-Launay - Meilh-ar-Wern | 29150 | Châteaulin | Crozon | 2,00 | 391 | 196 |
Pouldergat - Pouldregad | 29100 | Quimper | Douarnenez | 24,39 | 1211 | 50 |
Pouldreuzic - Pouldreuzig | 29710 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 16,75 | 2156 | 129 |
Poullan-sur-Mer - Poullan | 29100 | Quimper | Douarnenez | 30,35 | 1516 | 50 |
Poullaouen - Poullaouen | 29246 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 71,36 | 1500 | 21 |
Primelin - Prevel | 29770 | Quimper | Douarnenez | 8,67 | 702 | 81 |
Quéménéven - Kemeneven | 29180 | Quimper | Crozon | 28,21 | 1117 | 40 |
Querrien - Kerien | 29310 | Quimper | Quimperlé | 54,01 | 1739 | 32 |
Quimper - Kemper | 29000 | Quimper | Quimper-1 / 2 | 84,45 | 62985 | 746 |
Quimperlé - Kemperle | 29300 | Quimper | Quimperlé | 31,73 | 12057 | 380 |
Rédené - Redene | 29300 | Quimper | Quimperlé | 24,49 | 2908 | 119 |
Riec-sur-Belon - Rieg | 29340 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 54,64 | 4185 | 77 |
Roscanvel - Roskañvel | 29570 | Châteaulin | Crozon | 9,08 | 839 | 92 |
Roscoff - Rosko | 29680 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 6,19 | 3404 | 550 |
Rosnoën - Rosloc'hen | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 33,64 | 955 | 28 |
Rosporden - Rosporden | 29140 | Quimper | Concarneau | 57,37 | 7671 | 134 |
Saint-Coulitz - Sant-Kouled | 29150 | Châteaulin | Crozon | 11,22 | 437 | 39 |
Saint-Derrien - Sant-Derc'hen | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 12,28 | 811 | 66 |
Saint-Divy - Sant-Divi | 29800 | Brest | Landerneau | 8,52 | 1537 | 180 |
Saint-Eloy - Sant-Alar | 29460 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 12,42 | 214 | 17 |
Saint-Évarzec - Sant-Evarzeg | 29170 | Quimper | Fouesnant | 24,65 | 3529 | 143 |
Saint-Frégant - Sant-Fregan | 29260 | Brest | Lesneven | 8,41 | 823 | 98 |
Saint-Goazec - Sant-Wazeg | 29520 | Châteaulin | Briec | 33,76 | 706 | 21 |
Saint-Hernin - Sant-Hern | 29270 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 29,29 | 759 | 26 |
Saint-Jean Trolimon - Sant-Yann-Drolimon | 29120 | Quimper | Plonéour-Lanvern | 14,68 | 962 | 66 |
Saint-Jean-du-Doigt - Sant-Yann-ar-Biz | 29630 | Morlaix | Plouigneau | 19,81 | 641 | 32 |
Saint-Martin-des-Champs - Sant-Martin-war-ar-Maez | 29600 | Morlaix | Morlaix | 15,70 | 4593 | 293 |
Saint-Méen - Sant-Neven | 29260 | Brest | Lesneven | 11,74 | 917 | 78 |
Saint-Nic - Sant-Vig | 29550 | Châteaulin | Crozon | 18,03 | 773 | 43 |
Saint-Pabu - Sant-Pabu | 29830 | Brest | Plabennec | 9,94 | 2074 | 209 |
Saint-Pol-de-Léon - Kastell-Paol | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 23,43 | 6596 | 282 |
Saint-Renan - Lokournan | 29290 | Brest | Saint-Renan | 13,31 | 8110 | 609 |
Saint-Rivoal - Sant-Riwoal | 29190 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 18,69 | 194 | 10 |
Saint-Sauveur - An Dre-Nevez | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 13,24 | 790 | 60 |
Saint-Ségal - Sant-Segal | 29590 | Châteaulin | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 16,20 | 1081 | 67 |
Saint-Servais - Sant-Servez-Kallag | 29400 | Morlaix | Landivisiau | 10,29 | 782 | 76 |
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner - Sant-Tegoneg-Logeginer | 29410 | Morlaix | Morlaix | 49,80 | 3010 | 60 |
Saint-Thois - Santoz | 29520 | Châteaulin | Briec | 18,10 | 716 | 40 |
Saint-Thonan - Sant-Tonan | 29800 | Brest | Landerneau | 11,29 | 1821 | 161 |
Saint-Thurien - Sant-Turian | 29380 | Quimper | Quimperlé | 21,41 | 1032 | 48 |
Saint-Urbain - Lannurvan | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 15,21 | 1633 | 107 |
Saint-Vougay - Sant-Nouga | 29440 | Morlaix | Landivisiau | 15,10 | 904 | 60 |
Saint-Yvi - Sant-Ivi | 29140 | Quimper | Concarneau | 27,05 | 3155 | 117 |
Sainte-Sève - Sant-Seo | 29600 | Morlaix | Morlaix | 9,98 | 1016 | 102 |
Santec - Santeg | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 8,06 | 2409 | 299 |
Scaër - Skaer | 29390 | Quimper | Moëlan-sur-Mer | 117,58 | 5380 | 46 |
Scrignac - Skrigneg | 29640 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 70,94 | 757 | 11 |
Sibiril - Sibirill | 29250 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 11,47 | 1208 | 105 |
Sizun - Sizun | 29450 | Morlaix | Landivisiau | 58,14 | 2265 | 39 |
Spézet - Speied | 29540 | Châteaulin | Carhaix-Plouger | 60,67 | 1808 | 30 |
Taulé - Taole | 29670 | Morlaix | Morlaix | 29,47 | 2938 | 100 |
Telgruc-sur-Mer - Terrug | 29560 | Châteaulin | Crozon | 28,29 | 2085 | 74 |
Tourch - Tourc'h | 29140 | Quimper | Concarneau | 19,70 | 1026 | 52 |
Trébabu - Trebabu | 29217 | Brest | Saint-Renan | 4,36 | 352 | 81 |
Treffiagat - Triagad | 29730 | Quimper | Pont-l'Abbé | 8,10 | 2399 | 296 |
Tréflaouénan - Trelaouenan | 29440 | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | 8,16 | 510 | 63 |
Tréflévénez - Trelevenez | 29800 | Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 9,65 | 243 | 25 |
