■ Les communes du département des Côtes d’Armor
Le département des Côtes d’Armor est composé de 348 communes. Il est bordé au nord par la Manche, à l’est par le département de l’Ille-et-Vilaine, au sud par le Morbihan et à l’ouest par le département du Finistère.
Le chef-lieu est la ville de Saint-Brieuc (préfecture).
Les trois sous-préfectures sont les villes de Dinan, Guingamp et Lannion.
Le département est découpé en 4 arrondissements : Lannion, Saint-Brieuc, Guingamp et Dinan. Il est divisé en 27 cantons.
Mise à jour le 10/12/2023.
▶ Des cartes du département des Côtes d’Armor :
▶ Vous souhaitez en découvrir plus :
■ Carte des communes des Côtes d’Armor
■ Légende de la carte :
Vert : Arrondissement de Lannion
Marron : Arrondissement de Saint-Brieuc
Rouge : Arrondissement de Guingamp
Bleu : Arrondissement de Dinan
■ Liste des communes
Les 348 communes du département des Côtes d’Armor avec le nom en français et breton, le code postal, le découpage administrative par arrondissement et canton ainsi que la superficie, la population et la densité.
Nom : Français - Breton | Code Postal | Arrondissement | Canton | Superficie (km²) | Population (2021) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Allineuc - Alineg | 22460 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 24,09 | 596 | 25 |
Andel - Andel | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-armor | 12,20 | 1 156 | 95 |
Aucaleuc - Oskaleg | 22100 | Dinan | Dinan | 6,38 | 929 | 146 |
Beaussais-sur-Mer - Bosez-Poudour | 22650 | Dinan | Pleslin-Trigavou | 41,65 | 4 168 | 100 |
Bégard - Bear | 22140 | Guingamp | Bégard | 36,41 | 4 839 | 133 |
Belle-Isle-en-Terre - Benac'h | 22810 | Guingamp | Callac | 14,11 | 1 030 | 73 |
Berhet - Berc'hed | 22140 | Lannion | Bégard | 3,23 | 273 | 85 |
Binic-Étables-sur-Mer - Binig-Staol | 22520 22680 | Saint-Brieuc | Plouha | 15,34 | 6 881 | 449 |
Bobital - Bowidel | 22100 | Dinan | Lanvallay | 4,99 | 1 139 | 228 |
Bon Repos sur Blavet - Berrepoz-ar-Blavezh | 22570 | Guingamp | Rostrenen | 53,91 | 1 241 | 23 |
Boqueho - Boskazoù | 22170 | Guingamp | Plélo | 27,12 | 1 056 | 39 |
Bourbriac - Boulvriag | 22390 | Guingamp | Callac | 71,86 | 2 126 | 30 |
Bourseul - Boursaout | 22130 | Dinan | Plancoët | 22,23 | 1 218 | 55 |
Bréhand - Brehant-Loudieg | 22510 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 24,95 | 1 707 | 68 |
Brélidy -Brelidi | 22140 | Guingamp | Bégard | 8,14 | 304 | 37 |
Bringolo - Brengoloù | 22170 | Guingamp | Plélo | 9,38 | 503 | 54 |
Broons - Bronn | 22250 | Dinan | Broons | 35,21 | 2 924 | 83 |
Brusvily - Bruzivili | 22100 | Dinan | Lanvallay | 11,83 | 1 158 | 98 |
Bulat-Pestivien - Bulad-Pestivien | 22160 | Guingamp | Callac | 31,23 | 412 | 13 |
Calanhel - Kalanel | 22160 | Guingamp | Callac | 14,32 | 227 | 16 |
Callac - Kallag | 22160 | Guingamp | Callac | 33,03 | 2 235 | 68 |
Calorguen - Kerorgen | 22100 | Dinan | Lanvallay | 8,48 | 729 | 86 |
Camlez - Kamlez | 22450 | Lannion | Tréguier | 11,66 | 830 | 71 |
Canihuel - Kanuhel | 22480 | Guingamp | Rostrenen | 32,14 | 347 | 11 |
Caouënnec-Lanvézéac - Kaouenneg-Lanvezeeg | 22300 | Lannion | Bégard | 7,07 | 905 | 128 |
Carnoët - Karnoed | 22160 | Guingamp | Callac | 42,06 | 658 | 16 |
Caulnes - Kaon | 22350 | Dinan | Broons | 31,36 | 2 504 | 80 |
Caurel - Kaorel | 22530 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 11,65 | 357 | 31 |
Cavan - Kawan | 22140 | Lannion | Bégard | 16,40 | 1 528 | 93 |
Châtelaudren-Plouagat - Kastellaodren-Plagad | 22170 | Guingamp | Plélo | 32,44 | 3 961 | 122 |
Coadout - Koadoud | 22970 | Guingamp | Callac | 9,73 | 553 | 57 |
Coatascorn - Koadaskorn | 22140 | Lannion | Bégard | 8,05 | 255 | 32 |
Coatréven - Koatreven | 22450 | Lannion | Tréguier | 9,13 | 198 | 55 |
Coëtlogon - Koedlogon | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 16,35 | 217 | 13 |
Coëtmieux - Koedmaeg | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor | 8,02 | 1 812 | 226 |
Cohiniac - Kaouennieg | 22800 | Guingamp | Pléio | 12,26 | 380 | 31 |
Corlay - Korle | 22320 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 13,80 | 916 | 66 |
Corseul - Kersaout | 22130 | Dinan | Plancoët | 41,74 | 2 223 | 53 |
Créhen - Krehen | 22130 | Dinan | Plancoët | 18,21 | 1 654 | 91 |
Dinan - Dinan | 22100 | Dinan | Dinan | 8,71 | 14 675 | 1685 |
Duault - Duaod | 22160 | Guingamp | Callac | 21,59 | 382 | 18 |
Éréac - Erieg | 22250 | Saint-Brieuc | Broons | 21,21 | 678 | 32 |
Erquy - Erge-ar-Mor | 22430 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 26,46 | 3 909 | 148 |
Évran - Evrann | 22630 | Dinan | Lanvallay | 23,56 | 1 794 | 76 |
Fréhel - Frehel | 22240 | Dinan | Pléneuf-Val-André | 18,91 | 1 608 | 85 |
Gausson - Gwalc'hion | 22150 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 16,71 | 634 | 38 |
Glomel - Groñvel | 22110 | Guingamp | Rostrenen | 79,93 | 1 384 | 17 |
Gomené - Gouvene | 22230 | Saint-Brieuc | Broons | 25,37 | 539 | 21 |
Gommenec'h - Gouanac'h | 22290 | Guingamp | Plouha | 11,83 | 550 | 46 |
Gouarec - Gwareg | 22570 | Guingamp | Rostrenen | 6,41 | 957 | 149 |
Goudelin - Goudelin | 22290 | Guingamp | Guingamp | 22,98 | 1 720 | 75 |
Grâce-Uzel - Gras-Uzel | 22460 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 7,95 | 429 | 54 |
Grâces - Gras-Gwengamp | 22200 | Guingamp | Guingamp | 14,07 | 2 576 | 183 |
Guenroc - Gwenroc'h | 22350 | Dinan | Broons | 7,39 | 217 | 29 |
Guerlédan - Gwerledan | 22530 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 47,75 | 2 498 | 52 |
Guingamp - Gwengamp | 22200 | Guingamp | Guingamp | 3,41 | 7 105 | 2 084 |
Guitté - Gwitei | 22350 | Dinan | Broons | 14,53 | 725 | 50 |
Gurunhuel - Gurunuhel | 22390 | Guingamp | Callac | 19,58 | 404 | 21 |
Hémonstoir - Henvoustoer | 22600 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 14,03 | 728 | 52 |
Hénanbihen - Henant-Bihan | 22550 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 31,65 | 1 378 | 44 |
Hénansal - Henant-Sal | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor | 29,00 | 1 231 | 42 |
Hénon - Henon | 22150 | Saint-Brieuc | Plaintel | 40,87 | 2 320 | 57 |
Hillion - Hilion | 22120 | Saint-Brieuc | Trégeux | 24,76 | 4 274 | 173 |
Île de Bréhat - Enez-Vriad | 22870 | Saint-Brieuc | Paimpol | 3,09 | 402 | 130 |
Illifaut - Ilifav | 22230 | Saint-Brieuc | Broons | 26,71 | 671 | 25 |
Jugon-les-Lacs - Lanyugon | 22270 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 38,00 | 2 529 | 67 |
Kerbors - Kerborzh | 22610 | Lannion | Tréguier | 6,88 | 286 | 42 |
Kerfot - Kerfod | 22500 | Guingamp | Paimpol | 5,71 | 647 | 113 |
Kergrist-Moëlou - Kergrist-Moeloù | 22110 | Guingamp | Rostrenen | 47,16 | 644 | 14 |
Kerien - Kerien-Boulvriag | 22480 | Guingamp | Callac | 21,88 | 249 | 11 |
Kermaria-Sulard - Kervaria-Sular | 22450 | Lannion | Perros-Guirec | 9,02 | 1 101 | 122 |
Kermoroc'h - Kervoroc'h | 22140 | Guingamp | Bégard | 6,16 | 433 | 70 |
Kerpert - Kerbêr | 22480 | Guingamp | Callac | 21,00 | 268 | 13 |
La Bouillie - Ar Vezvid | 22240 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 10,91 | 865 | 79 |
La Chapelle-Blanche - Ar Chapel-Wenn | 22350 | Dinan | Broons | 7,92 | 211 | 27 |
La Chapelle-Neuve - Ar Chapel-Nevez | 22160 | Guingamp | Callac | 23,78 | 394 | 17 |
La Chèze - Kez | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 2,53 | 566 | 224 |
La Harmoye - Lanhervoed | 22320 | Saint-Brieuc | Plélo | 17,67 | 373 | 21 |
La Landec - Lannandeg | 22980 | Dinan | Plancoët | 7,59 | 738 | 97 |
La Malhoure - Lanvelor | 22640 | Saint-Brieuc | Lamballe | 5,02 | 616 | 123 |
La Méaugon - Lanvealgon | 22440 | Saint-Brieuc | Ploufragan | 6,78 | 1 322 | 196 |
La Motte - Ar Voudenn | 22600 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 43,03 | 2 145 | 50 |
La Prénessaye - Perenezeg | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 16,97 | 874 | 52 |
La Roche-Jaudy - Roc'h-ar-Yeodi | 22450 | Lannion | Tréguier | 29,42 | 2 657 | 90 |
La Vicomté-sur-Rance - Kerveskont | 22690 | Dinan | Pleslin-Trigavou | 4,57 | 1 125 | 246 |
Lamballe-Armor - Lambal-Arvor | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor Pléneuf-Val-André | 130,65 | 16 845 | 129 |
Lancieux - Lanseeg | 22770 | Dinan | Pleslin-Trigavou | 6,69 | 1 584 | 237 |
Landebaëron - Landebaeron | 22140 | Guingamp | Bégard | 6,44 | 172 | 27 |
Landébia - Landebiav | 22130 | Dinan | Plancoët | 3,55 | 447 | 126 |
Landéhen - Landehen | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor | 11,80 | 1 442 | 122 |
Lanfains - Lanfeun | 22800 | Saint-Brieuc | Pléio | 21,87 | 1 104 | 50 |
Langoat - Langoad | 22450 | Lannion | Tréguier | 18,5 | 1 152 | 62 |
Langrolay-sur-Rance - Langorlae | 22490 | Dinan | Pleslin-Trigavou | 5,28 | 974 | 184 |
Languédias - Langadiarn | 22980 | Dinan | Plancoët | 8,61 | 553 | 64 |
Languenan - Langenan | 22130 | Dinan | Plancoët | 15,95 | 1 148 | 72 |
Langueux - Langaeg | 22360 | Saint-Brieuc | Trégeux | 9,10 | 7 886 | 867 |
Lanleff - Lanleñv | 22290 | Guingamp | Paimpol | 2,16 | 122 | 56 |
Lanloup - Sant-Loup | 22580 | Guingamp | Paimpol | 2,45 | 237 | 97 |
Lanmérin - Lanvilin | 22300 | Lannion | Tréguier | 4,15 | 582 | 140 |
Lanmodez - Lanvaodez | 22610 | Lannion | Tréguier | 4,15 | 403 | 97 |
Lannebert - Lannebeur | 22290 | Guingamp | Plouha | 6,99 | 439 | 63 |
Lannion - Lannuon | 22300 | Lannion | Lannion | 43,91 | 20 344 | 463 |
Lanrelas - Lanrelaz | 22250 | Saint-Brieuc | Broons | 29,40 | 856 | 29 |
Lanrivain - Larruen | 22480 | Guingamp | Rostrenen | 36,74 | 457 | 12 |
Lanrodec - Lanrodeg | 22170 | Guingamp | Plélo | 31,92 | 1 375 | 43 |
Lantic - Lannidig | 22410 | Saint-Brieuc | Plouha | 15,81 | 1 771 | 112 |
Lanvallay - Lanvalae | 22100 | Dinan | Lanvallay | 14,61 | 4 222 | 289 |
Lanvellec - Lanvaeleg | 22420 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 18,92 | 595 | 31 |
Lanvollon - Lannolon | 22290 | Guingamp | Plouha | 5,01 | 1 846 | 368 |
Laurenan - Lanreunan | 22230 | Saint-Brieuc | Broons | 30,90 | 739 | 24 |
Le Bodéo - Bodeoù | 22320 | Saint-Brieuc | Plaintel | 9,97 | 170 | 17 |
Le Cambout - Ar C'hembod | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 18,02 | 411 | 23 |
Le Faouët - Ar Faoued(-Pontrev) | 22290 | Guingamp | Plouha | 7,55 | 410 | 54 |
Le Fœil - Ar Fouilh | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 20,54 | 1 394 | 68 |
Le Haut-Corlay - Ar Gozh-Korle | 22320 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 25,64 | 642 | 25 |
Le Hinglé - An Hengleuz | 22100 | Dinan | Lanvallay | 3,37 | 907 | 269 |
Le Leslay - Al Leslae | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 5,01 | 155 | 31 |
Le Mené - Ar Menez | 22330 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 163,20 | 6 413 | 39 |
Le Merzer - Ar Merzher(-Gwengamp) | 22200 | Guingamp | Guingamp | 12,63 | 961 | 76 |
Le Moustoir - Ar Vouster | 222340 | Guingamp | Rostrenen | 14,85 | 663 | 45 |
Le Quillio - Ar C'hillioù | 22460 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 16,16 | 579 | 36 |
Le Quiou - Ar C'haeoù | 22630 | Dinan | Lanvallay | 5,06 | 351 | 69 |
Le Vieux-Bourg - Bourc'h-Kintin | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 25,13 | 777 | 31 |
Le Vieux-Marché - Ar C'houerc'had | 22420 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 23,13 | 1 273 | 55 |
Les Champs-Géraux - Maez-Geraod | 22630 | Dinan | Lanvallay | 19,09 | 1 047 | 55 |
Lescouët-Gouarec - Leskoed-Gwareg | 22570 | Guingamp | Rostrenen | 18,73 | 214 | 11 |
Lézardrieux - Lezardrev | 22740 | Lannion | Tréguier | 11,91 | 1 582 | 133 |
Loc-Envel - Lokenvel | 22810 | Guingamp | Callac | 3,36 | 72 | 21 |
Locarn - Lokarn | 22340 | Guingamp | Rostrenen | 32,26 | 409 | 13 |
Loguivy-Plougras - Logivi-Plougraz | 22780 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 47,68 | 792 | 17 |
Lohuec - Lohueg | 22160 | Guingamp | Callac | 17,18 | 246 | 14 |
Loscouët-sur-Meu - Loskoed-ar-Mozon | 22230 | Saint-Brieuc | Broons | 22,26 | 630 | 28 |
Louannec - Louaneg | 22700 | Lannion | Perros-Guirec | 13,91 | 3 074 | 222 |
Louargat - Louergad | 22540 | Guingamp | Callac | 57,23 | 2 338 | 41 |
Loudéac - Loudieg | 22600 | Saint-Brieuc | Loudéac | 80,24 | 9 762 | 122 |
Maël-Carhaix - Mêl-Karaez | 22340 | Guingamp | Rostrenen | 36,57 | 1 463 | 40 |
Maël-Pestivien - Mael-Pestivien | 22160 | Guingamp | Callac | 31,29 | 348 | 11 |
Magoar - Magor | 22480 | Guingamp | Callac | 7,79 | 80 | 10 |
Mantallot - Mantallod | 22450 | Lannion | Bégard | 2,76 | 235 | 85 |
Matignon - Matignon | 22550 | Dinan | Pléneuf-Val-André | 14,53 | 1 704 | 117 |
Mégrit - Megrid | 22270 | Dinan | Broons | 20,63 | 818 | 40 |
Mellionnec - Melioneg | 22110 | Guingamp | Rostrenen | 24,22 | 399 | 16 |
Merdrignac - Merdrigneg | 22230 | Saint-Brieuc | Broons | 57,12 | 2 964 | 52 |
Mérillac - Merelieg | 22230 | Saint-Brieuc | Broons | 13,86 | 236 | 17 |
Merléac - Merleag | 22460 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 30,03 | 446 | 15 |
Minihy-Tréguier - Ar Vinic'hi | 22220 | Lannion | Tréguier | 12,07 | 1 249 | 103 |
Moncontour - Monkontour | 22510 | Saint-Brieuc | Plaintel | 0,48 | 745 | 1 552 |
Moustéru - Mousteruz | 22200 | Guingamp | Callac | 14,28 | 639 | 45 |
Noyal - Noual-Pentevr | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor | 6,80 | 962 | 141 |
Pabu - Pabu | 22200 | Guingamp | Guingamp | 7,83 | 2 762 | 353 |
Paimpol - Pempoull | 22500 | Guingamp | Paimpol | 23,62 | 7 191 | 305 |
Paule - Paoul | 22340 | Guingamp | Rostrenen | 37,56 | 679 | 18 |
Pédernec - Pederneg | 22540 | Guingamp | Bégard | 27,05 | 1 871 | 69 |
Penguily - Pengilli | 22510 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 10,49 | 607 | 58 |
Penvénan - Perwenan | 22710 | Lannion | Tréguier | 19,84 | 2 511 | 127 |
Perros-Guirec - Perroz-Gireg | 22700 | Lannion | Perros-Guirec | 14,16 | 7 175 | 507 |
Peumerit-Quintin - Purid-Kintin | 22480 | Guingamp | Rostrenen | 14,80 | 177 | 12 |
Plaine-Haute - Plenaod | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 15,29 | 1 684 | 110 |
Plaintel - Pleneventer | 22940 | Saint-Brieuc | Plaintel | 26,76 | 4 540 | 170 |
Plancoët - Plangoed | 22130 | Dinan | Plancoët | 11,49 | 3 057 | 266 |
Pléboulle - Pleboull | 22550 | Dinan | Pléneuf-Val-André | 14,10 | 768 | 51 |
Plédéliac - Pledeliav | 22270 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 51,75 | 1 541 | 30 |
Plédran - Pledran | 22960 | Saint-Brieuc | Ploufragan | 34,71 | 6 910 | 199 |
Pléguien - Plian | 22290 | Guingamp | Plouha | 15,48 | 1 412 | 90 |
Pléhédel - Plehedel | 22290 | Guingamp | Paimpol | 12,36 | 1 327 | 107 |
Plélan-le-Petit - Plelann-Veur | 22980 | Dinan | Plancoët | 21,23 | 1933 | 91 |
Plélauff - Pellann | 22570 | Guingamp | Rostrenen | 25,51 | 657 | 26 |
Plélo - Pleuloc'h | 22170 | Guingamp | Plélo | 43,38 | 3 230 | 74 |
Plémet - Plezeved | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 56,64 | 3 739 | 66 |
Plémy - Plevig | 22150 | Saint-Brieuc | Plaintel | 40,04 | 1 589 | 40 |
Plénée-Jugon - Plened-Yugon | 22640 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 61,36 | 2 487 | 41 |
Pléneuf-Val-André - Pleneg-Nantraezh | 22370 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 17,07 | 4 063 | 238 |
Plérin - Plerin | 22190 | Saint-Brieuc | Plérin | 27,72 | 14 704 | 530 |
Plerneuf - Plerneg | 22170 | Guingamp | Plélo | 8,30 | 1 115 | 135 |
Plésidy - Plijidi | 22720 | Guingamp | Callac | 25,79 | 563 | 22 |
Pleslin-Trivagou - Plelin-Trevagoù | 22490 | Dinan | Pleslin-Trigavou | 21,80 | 3 955 | 181 |
Plestan - Plestan | 22640 | Saint-Brieuc | Plénée-Jugon | 32,81 | 1 640 | 50 |
Plestin-les-Grèves - Plistin | 22310 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 34,52 | 3 635 | 105 |
Pleubian - Pleuvihan | 22610 | Lannion | Tréguier | 20,10 | 2 304 | 115 |
Pleudaniel - Planiel | 22740 | Lannion | Tréguier | 18,42 | 929 | 50 |
Pleudihen-sur-Rance - Pleudehen | 22690 | Dinan | Lanvallay | 24,55 | 3 025 | 123 |
Pleumeur-Bodou - Pleuveur-Bodoù | 22560 | Lannion | Perros-Guirec | 26,71 | 3 809 | 143 |
Pleumeur-Gautier - Pleuveur-Gaoter | 22740 | Lannion | Tréguier | 18,99 | 1 185 | 62 |
Pléven - Pleven | 22130 | Dinan | Plancoët | 9,73 | 610 | 63 |
Plévenon - Plevenon | 22240 | Dinan | Pléneuf-Val-André | 13,73 | 754 | 55 |
Plévin - Plevin | 22340 | Guingamp | Rostrenen | 27,36 | 754 | 28 |
Plœuc-L'Hermitage - Ploheg-Peniti | 22150 | Saint-Brieuc | Plaintel | 82,30 | 4 112 | 50 |
Ploëzal - Pleuzal | 22260 | Guingamp | Bégard | 26,24 | 1 224 | 47 |
Ploret-sur-Arguenon - Ploareg | 22130 | Dinan | Plancoët | 13,65 | 422 | 31 |
Plouaret - Plouared | 22420 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 29,98 | 2 206 | 74 |
Plouasne - Plouan | 22830 | Dinan | Lanvallay | 33,61 | 1 729 | 51 |
Ploubazlanec - Plaeraneg | 22620 | Guingamp | Paimpol | 15,04 | 3 040 | 202 |
Ploubezre - Ploubêr | 22300 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 31,14 | 3 743 | 120 |
Plouëc-du-Trieux - Ploueg-Pontrev | 22260 | Guingamp | Bégard | 18,27 | 1 143 | 63 |
Plouër-sur-Rance - Plouhern | 22490 | Dinan | Pleslin-Trigavou | 19,89 | 3 469 | 174 |
Plouézec - Ploueg-ar-Mor | 22470 | Guingamp | Paimpol | 27,87 | 3 110 | 112 |
Ploufragan - Ploufragan | 22440 | Saint-Brieuc | Ploufragan | 27,06 | 11 369 | 420 |
Plougenast-Langast - Plougonwaz-Lanwal | 22150 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 55,57 | 2 406 | 43 |
Plougonver - Plougonveur | 22810 | Guingamp | Callac | 35,72 | 754 | 21 |
Plougras - Plougraz | 22780 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 26,48 | 421 | 16 |
Plougrescant - Plougouskant | 22820 | Lannion | Tréguier | 15,54 | 1 153 | 74 |
Plouguernével - Plougernevel | 22110 | Guingamp | Rostrenen | 41,60 | 1 605 | 32 |
Plouguiel - Priel | 22220 | Lannion | Tréguier | 19,07 | 1 745 | 92 |
Plouha - Plouha | 22580 | Guingamp | Plouha | 39,97 | 4 596 | 115 |
Plouisy - Ploizi | 22200 | Guingamp | Guingamp | 23,63 | 2 006 | 85 |
Ploulec'h - Ploulec'h | 22300 | Lannion | Lannion | 10,15 | 1 578 | 155 |
Ploumagoar - Plouvagor | 22970 | Guingamp | Guingamp | 32,07 | 5 411 | 169 |
Ploumilliau - Plouilio | 22300 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 34,69 | 2 453 | 71 |
Plounérin - Plounerin | 22780 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 25,89 | 793 | 31 |
Plounévez-Moëdec - Plounevez-Moedeg | 22810 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 40,36 | 1 467 | 36 |
Plounévez-Quintin - Plounevez-Kintin | 22110 | Guingamp | Rostrenen | 42,89 | 1 060 | 25 |
Plourac'h - Plourac'h | 22160 | Guingamp | Callac | 32,15 | 339 | 11 |
Plourhan - Plourc'han | 22410 | Saint-Brieuc | Plouha | 17,24 | 2 088 | 121 |
Plourivo - Plourivoù | 22860 | Guingamp | Paimpol | 28,35 | 2 263 | 80 |
Plouvara - Plouvara | 22170 | Guingamp | Plélo | 22,19 | 1 154 | 52 |
Plouzélambre - Plouzelambr | 22420 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 7,84 | 214 | 27 |
Pludual - Plua | 22290 | Guingamp | Plouha | 9,27 | 730 | 79 |
Pluduno - Pludunoù | 22130 | Dinan | Plancoët | 28,32 | 2 208 | 78 |
Plufur - Plufur | 22310 | Lannion | Plestin-les-Grèves | 17,50 | 533 | 30 |
Plumaudan - Pluvaodan | 22350 | Dinan | Broons | 17,83 | 1 382 | 78 |
Plumaugat - Pluvaelgad | 22250 | Dinan | Broons | 40,43 | 1 130 | 28 |
Plumieux - Pluvaeg | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 38,92 | 1 025 | 26 |
Plurien - Plurien | 22240 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 21,65 | 1 528 | 71 |
Plusquellec - Pluskelleg | 22160 | Guingamp | Callac | 26,31 | 553 | 21 |
Plussulien - Plusulian | 22320 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 22,49 | 493 | 22 |
Pluzunet - Plûned | 22140 | Lannion | Bégard | 22,87 | 952 | 42 |
Pommeret - Peuñvrid | 22120 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor | 13,35 | 2 121 | 159 |
Pommerit-le-Vicomte - Pañvrid-ar-Beskont | 22200 | Guingamp | Guingamp | 33,03 | 1 834 | 56 |
Pont-Melvez - Pont-Melvez | 22390 | Guingamp | Callac | 22,98 | 607 | 26 |
Pontrieux - Pontrev | 22260 | Guingamp | Bégard | 1,02 | 998 | 978 |
Pordic - Porzhig | 22590 | Saint-Brieuc | Plérin | 33,60 | 7 316 | 218 |
Prat - Prad | 22140 | Lannion | Bégard | 21,87 | 1 103 | 50 |
Quemper-Guézennec - Kemper-Gwezhenneg | 22260 | Guingamp | Bégard | 23,08 | 1 057 | 46 |
Quemperven - Kemperven | 22450 | Lannion | Bégard | 7,69 | 404 | 53 |
Quessoy - Kesoue | 22120 | Saint-Brieuc | Plaintel | 29,23 | 3 891 | 133 |
Quévert - Kever | 22100 | Dinan | Dinan | 12,48 | 3 966 | 318 |
Quintenic - Kistenid | 22400 | Saint-Brieuc | Lamballe-Armor | 7,50 | 363 | 48 |
Quintin - Kintin | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 3,12 | 2 783 | 892 |
Rospez - Rospezh | 22300 | Lannion | Lannion | 13,24 | 1 787 | 135 |
Rostrenen - Rostrenenn | 22110 | Guingamp | Rostrenen | 32,17 | 3 207 | 100 |
Rouillac - Rioleg | 22250 | Saint-Brieuc | Broons | 15,77 | 396 | 25 |
Ruca - Ruskad | 22550 | Dinan | Pléneuf-Val-André | 12,13 | 595 | 49 |
Runan - Runan | 22260 | Guingamp | Bégard | 5,12 | 262 | 51 |
Saint-Adrien - Sant-Rien | 22390 | Guingamp | Callac | 9,93 | 359 | 36 |
Saint-Agathon - Sant-Eganton | 22200 | Guingamp | Guingamp | 14,56 | 2 236 | 154 |
Saint-Alban - Sant-Alvan | 22400 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 30,43 | 2 309 | 76 |
Saint-André-des-Eaux - Sant-Andrev-an-Dour | 22630 | Dinan | Lanvallay | 5,24 | 390 | 74 |
Saint-Barnabé - Sant-Barnev | 22600 | Saint-Brieuc | Loudéac | 22,75 | 1 214 | 53 |
Saint-Bihy - Sant Bic'hi | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 8,22 | 2643 | 32 |
Saint-Brandan - Sant-Vedan | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 25,16 | 2 294 | 91 |
Saint-Brieuc - Sant-Brieg | 22000 | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc 1 / 2 | 21,88 | 44 224 | 2 021 |
Saint-Caradec - Sant-Karadeg | 22600 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 21,94 | 1 132 | 52 |
Saint-Carné - Sant-Karneg | 22100 | Dinan | Lanvallay | 8,36 | 1 096 | 131 |
Saint-Carreuc - Sant-Kareg | 22150 | Saint-Brieuc | Plaintel | 12,69 | 1 532 | 121 |
Saint-Cast-le-Guildo - Sant-Kast-ar-Gwildoù | 22380 | Dinan | Pléneuf-Val-André | 22,63 | 3 334 | 147 |
Saint-Clet - Sant-Kleve | 22260 | Guingamp | Bégard | 14,46 | 872 | 60 |
Saint-Connan - Sant-Konan | 22480 | Guingamp | Rostrenen | 13,54 | 294 | 22 |
Saint-Connec - Sant-Koneg | 22530 | Saint-Brieuc | Guerlédan | 10,93 | 259 | 24 |
Saint-Denoual - Sant-Denwal | 22400 | Saint-Brieuc | Pléneuf-Val-André | 8,61 | 484 | 56 |
Saint-Donan - Sant-Donan | 22800 | Saint-Brieuc | Ploufragan | 22,92 | 1 456 | 64 |
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle - Sant-Stefan-ar-Roudouz | 22210 | Saint-Brieuc | Loudéac | 14,91 | 365 | 24 |
Saint-Fiacre - Sant-Fieg | 22720 | Guingamp | Plélo | 9,70 | 213 | 22 |
Saint-Gildas - Sant-Weltaz | 22800 | Saint-Brieuc | Plélo | 15,54 | 244 | 16 |
Saint-Gilles-les-Bois - Gweltaz-Lambrizig | 22290 | Guingamp | Plouha | 9,45 | 392 | 41 |
