■ Les communes du département du Morbihan
Le département du Morbihan est composé de 250 communes. Il est bordé au sud par l’océan Atlantique, à l’est par les départements de Loire-Atlantique et de l’Ille-et-Vilaine, au nord par les Côtes d’Armor et à l’ouest pat Le Finistère.
Le chef-lieu est la ville de Vannes (préfecture).
Les deux sous-préfectures sont les villes de Lorient et Pontivy.
Le département est découpé en 3 arrondissements : Pontivy – Lorient – Vannes et en 21 cantons.
Mise à jour le 10/12/2023.
▶ Des cartes du département du Morbihan:
▶ Vous souhaitez en découvrir plus :
■ Carte des communes du Morbihan
■ Légende de la carte :
Vert : Arrondissement de Pontivy
Rouge : Arrondissement de Lorient
Bleu : Arrondissement de Vannes
■ Liste des communes
Les 250 communes du département du Morbihan avec le nom en français et breton, le code postal, le découpage administrative par arrondissement et canton ainsi que la superficie, la population et la densité.
| Nom : Français - Breton | Code Postal | Arrondissement | Canton | Superficie (km²) | Population (2021) | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allaire - Alaer | 56350 | Vannes | Guer | 41,74 | 3 875 | 93 |
| Ambon - Ambon | 56190 | Vannes | Muzillac | 38,40 | 2 055 | 54 |
| Arradon - Aradon | 56610 | Vannes | Vannes-2 | 18,49 | 5 685 | 307 |
| Arzal - Arzhal | 56190 | Vannes | Muzillac | 23,44 | 1 742 | 74 |
| Arzon - Arzhon-Rewiz | 56640 | Vannes | Séné | 8,93 | 2 269 | 254 |
| Augan - Algam | 56800 | Vannes | Guer | 40,93 | 1 513 | 37 |
| Auray - An Alre | 56400 | Lorient | Auray | 6,91 | 14 222 | 2 058 |
| Baden - Baden | 56870 | Vannes | Vannes-2 | 23,53 | 4 642 | 197 |
| Bangor - Bangor | 56360 | Lorient | Quiberon | 25,54 | 1 010 | 40 |
| Baud - Baod | 56150 | Pontivy | Pontivy | 48,90 | 6 228 | 130 |
| Béganne - Begaon | 56350 | Vannes | Guer | 35,50 | 1 423 | 40 |
| Beignon - Benion | 56380 | Vannes | Guer | 24,87 | 1 947 | 78 |
| Belz - Belz | 56550 | Lorient | Quiberon | 15,67 | 3 834 | 245 |
| Berné - Berne | 56240 | Pontivy | Gourin | 34,77 | 1 562 | 45 |
| Berric - Berrig | 56230 | Vannes | Questembert | 21,45 | 2 109 | 98 |
| Bignan - Begnen | 56500 | Pontivy | Moréac | 45,84 | 2 745 | 60 |
| Billiers - Beler | 56190 | Vannes | Muzillac | 5,87 | 1 047 | 178 |
| Billio - Bilioù | 56420 | Pontivy | Moréac | 12,30 | 329 | 27 |
| Bohal - Bohal | 56140 | Vannes | Moréac | 8,45 | 852 | 101 |
| Brandérion - Prederion | 56700 | Lorient | Pluvigner | 6,30 | 1 473 | 244 |
| Brandivy - Brandevi | 56390 | Vannes | Grand-Champs | 25,88 | 1 382 | 53 |
| Brech - Brec'h | 56400 | Lorient | Pluvigner | 40,86 | 6 924 | 169 |
| Bréhan - Brehant-Loudieg | 56580 | Pontivy | Grand-Champs | 51,65 | 2 288 | 44 |
| Brignac - Brennieg | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 13,12 | 196 | 15 |
| Budry - Budri | 56310 | Lorient | Guidel | 69,90 | 2 273 | 33 |
| Buléon - Buelion | 56420 | Pontivy | Moréac | 12,27 | 543 | 44 |
| Caden - Kaden | 56220 | Vannes | Questembert | 38,10 | 1 579 | 41 |
| Calan - Kalann | 56240 | Lorient | Guidel | 12,29 | 1 257 | 102 |
| Camoël - Kamoel | 56130 | Vannes | Muzillac | 14,33 | 1 122 | 78 |
| Camors - Kamorzh | 56330 | Lorient | Pluvigner | 37,09 | 3 099 | 84 |
| Campénéac - Kempenieg | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 60,57 | 1 891 | 31 |
| Carentoir - Karantoer | 56910 | Vannes | Guer | 72,87 | 3 043 | 42 |
| Carnac - Karnag | 56340 | Lorient | Quiberon | 32,71 | 4 223 | 129 |
| Caro - Karozh | 56140 | Vannes | Moréac | 37,74 | 1 138 | 30 |
| Caudan - Kaodan | 56850 | Lorient | Lanester | 42,63 | 7 074 | 166 |
| Cléguer - Kleger | 56620 | Lorient | Guidel | 32,15 | 3 348 | 104 |
| Cléguérec - Klegereg | 56480 | Pontivy | Gourin | 62,99 | 2 839 | 45 |
| Colpo - Kolpoù | 56390 | Vannes | Grand-Champs | 26,48 | 2 237 | 84 |
| Concoret - Konkored | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 15,76 | 758 | 48 |
| Cournon - Kornon | 56200 | Vannes | Guer | 10,87 | 802 | 74 |
| Crac'h - Krac'h | 56950 | Lorient | Auray | 30,54 | 3 422 | 112 |
| Crédin - Kerzhin | 56580 | Pontivy | Grand-Champs | 33,74 | 1 498 | 44 |
| Croixanvec - Kroeshañveg | 56920 | Pontivy | Pontivy | 6,90 | 168 (2017) | 24 |
| Cruguel - Krugell | 56420 | Pontivy | Ploërmel | 17,17 | 659 | 38 |
| Damgan - Damgan | 56750 | Vannes | Muzillac | 10,16 | 1 917 | 189 |
| Elven - An Elven | 56250 | Vannes | Questembert | 64,50 | 6 436 | 100 |
| Erdeven - An Ardeven | 56410 | Lorient | Quiberon | 30,64 | 3 974 | 130 |
| Étel - An Intel | 56410 | Lorient | Quiberon | 1,74 | 2 055 | 1 181 |
| Évellys - Eveliz | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 80,30 | 3 415 | 43 |
| Évriguet - Evriged | 56490 | Pontivy | Ploërmel | 4,98 | 207 | 42 |
| Férel - Ferel | 56130 | Vannes | Muzillac | 28,90 | 3 404 | 118 |
| Forges de Lanouée - Govelioù-Lannoez | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 96,29 | 2 130 | 22 |
| Gâvres - Ar C'havr | 56680 | Lorient | Pluvigner | 1,88 | 680 | 362 |
| Gestel - Yestael | 56530 | Lorient | Guidel | 6,25 | 2 592 | 415 |
| Gourhel - Gourhael | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 2,83 | 737 | 260 |
| Gourin - Gourin | 56110 | Pontivy | Gourin | 74,72 | 3 823 | 51 |
| Grand-Champ - Gregam | 56390 | Vannes | Grand-Champs | 67,34 | 5 782 | 86 |
| Groix - Groe | 56590 | Lorient | Lorient-2 | 14,82 | 2 282 | 154 |
| Guégon - Gwegon | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 53,52 | 2 251 | 42 |
| Guéhenno - Gwezhennoù | 56420 | Pontivy | Moréac | 23,33 | 795 | 34 |
| Gueltas - Gweltaz | 56920 | Pontivy | Pontivy | 20,45 | 513 | 25 |
| Guémené-sur-Scorff - Ar Gemene | 56160 | Pontivy | Gourin | 1,17 | 1 097 | 938 |
| Guénin - Gwennin | 56150 | Pontivy | Pontivy | 28,71 | 1 856 | 65 |
| Guer - Gwern-Porc'hoed | 56380 | Vannes | Guer | 52,11 | 6 068 | 116 |
| Guern - Gwern | 56310 | Pontivy | Pontivy | 47,10 | 1 347 | 29 |
| Guidel - Gwidel | 56520 | Lorient | Guidel | 52,29 | 11 947 | 228 |
| Guillac - Gilieg | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 21,83 | 1 383 | 63 |
| Guilliers - Gwiler-Porc'hoed | 56490 | Pontivy | Ploërmel | 35,14 | 1 337 | 38 |
| Guiscriff - Gwiskri | 56560 | Pontivy | Gourin | 85,46 | 2 061 | 24 |
| Helléan - Helean | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 7,87 | 382 | 49 |
| Hennebont - Henbont | 56700 | Lorient | Hennebont | 18,57 | 15 746 | 848 |
| Hœdic - Edig | 56170 | Lorient | Quiberon | 2,80 | 100 | 48 |
| Île-aux-Moines - Enizenac'h | 56780 | Vannes | Vannes-2 | 3,20 | 628 | 196 |
| Île-d'Arz - An Arzh | 56840 | Vannes | Vannes-2 | 3,30 | 287 | 87 |
| Île-d'Houat - Houad | 56170 | Lorient | Quiberon | 2,91 | 216 | 74 |
| Inguiniel - An Ignel | 56240 | Lorient | Guidel | 51,40 | 2 191 | 43 |
| Inzinzac-Lochrist - Zinzag-Lokrist | 56650 | Lorient | Guidel | 44,67 | 6 571 | 147 |
| Josselin - Josilin | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 4,48 | 2 535 | 566 |
| Kerfourn - Kerforn | 56920 | Pontivy | Pontivy | 19,46 | 831 | 43 |
| Kergrist - Kergrist | 56300 | Pontivy | Gourin | 29,66 | 715 | 24 |
| Kernascléden - Kernaskledenn | 56540 | Pontivy | Gourin | 9,26 | 407 | 44 |
| Kervignac - Kervignag | 56700 | Lorient | Hennebont | 39,56 | 6 966 | 177 |
| La Chapelle-Neuve - Ar Chapel-Nevez | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 21,87 | 989 | 45 |
| La Croix-Helléan - An Groez-Helean | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 14,40 | 870 | 60 |
| La Gacilly - Gazilieg | 56200 | Vannes | Guer | 37,97 | 3 993 | 105 |
| La Grée-Saint-Laurent - Ar C'hrav-Sant-Laorañs | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 7,90 | 312 | 38 |
| La Roche-Bernard - Ar Roc'h-Bernez | 56130 | Vannes | Muzillac | 0,43 | 695 | 1 616 |
| La Trinité-Porhoët - An Drinded-Porc'hoed | 56490 | Pontivy | Ploërmel | 12,70 | 668 | 53 |
| La Trinité-sur-Mer - An Drinded-Karnag | 56470 | Lorient | Quiberon | 6,20 | 1 768 | 285 |
| La Trinité-Surzur - An Drinded-Surzhur | 56190 | Vannes | Séné | 2,30 | 1 721 | 748 |
| La Vraie-Croix - Langroez | 56250 | Vannes | Questembert | 16,63 | 1 474 | 89 |
| Landaul - Landaol | 56690 | Lorient | Pluvigner | 17,35 | 2 458 | 142 |
| Landévant - Landevan | 56690 | Lorient | Pluvigner | 22,34 | 4 044 | 481 |
| Lanester - Lannarstêr | 56600 | Lorient | Lanester | 18,37 | 23 026 | 1 253 |
| Langoëlan - Laoulan | 56160 | Pontivy | Gourin | 22,27 | 396 | 18 |
| Langonnet - Langoned | 56630 | Pontivy | Gourin | 85,40 | 1 771 | 21 |
| Languidic - Langedig | 56440 | Lorient | Hennebont | 109,80 | 8 047 | 74 |
| Lantillac - Lantilieg | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 7,72 | 294 | 38 |
| Lanvaudan - Lanvodan | 56240 | Lorient | Guidel | 18,30 | 807 | 44 |
| Lanvénéguen - Lannejenn | 56320 | Pontivy | Gourin | 29,42 | 1 139 | 39 |
| Larmor-Baden - An Arvor-Baden | 56870 | Vannes | Vannes-2 | 3,93 | 865 | 220 |
| Larmor-Plage - An Arvor | 56260 | Lorient | Plœmeur | 7,27 | 8 318 | 1 144 |
| Larré - Lare | 56230 | Vannes | Questembert | 17,20 | 1 092 | 64 |
| Lauzach - Laozag | 56190 | Vannes | Questembert | 10,76 | 1 199 | 111 |
| Le Bono - Ar Bonoù | 56400 | Vannes | Vannes-2 | 5,96 | 2 581 | 433 |
| Le Cours - Ar C'hour | 56230 | Vannes | Questembert | 15,63 | 675 | 43 |
| Le Croisty - Ar C'hroesti | 56540 | Pontivy | Gourin | 15,88 | 732 | 46 |
| Le Faouët - Ar Faoued | 56320 | Pontivy | Gourin | 34,30 | 2 808 | 83 |
| Le Guerno - Ar Gwernoù | 56190 | Vannes | Muzillac | 9,75 | 983 | 101 |
| Le Hézo - Hezoù | 56450 | Vannes | Séné | 4,89 | 865 | 177 |
| Le Palais - Porzh-Lae | 56360 | Lorient | Quiberon | 17,43 | 2 552 | 146 |
| Le Saint - Ar Sant | 56110 | Pontivy | Gourin | 31,30 | 600 | 19 |
| Le Sourn - Ar Sorn | 56300 | Pontivy | Pontivy | 16,50 | 2 135 | 133 |
| Le Tour-du-Parc - Tro-Park | 56370 | Vannes | Séné | 9,30 | 1 237 | 133 |
| Les Fougerêts - Felgerieg-al-Lann | 56200 | Vannes | Guer | 19,91 | 948 | 48 |
| Lignol - An Ignol | 56160 | Pontivy | Gourin | 38,43 | 849 | 22 |
| Limerzel - Lizmerzher | 56220 | Vannes | Questembert | 25,15 | 1 307 | 52 |
| Lizio - Lizioù | 56460 | Vannes | Moréac | 16,96 | 775 | 46 |
| Locmalo - Lokmac'hloù | 56160 | Pontivy | Gourin | 23,91 | 898 | 38 |
| Locmaria - Locmaria-ar-Gerveur | 56360 | Lorient | Quiberon | 20,55 | 964 | 47 |
| Locmaria-Grand-Champ - Lokmaria-Gregam | 56390 | Vannes | Grand-Champs | 14,60 | 1 811 | 129 |
| Locmariaquer - Lokmaria-Kaer | 56740 | Lorient | Auray | 10,99 | 1 557 | 142 |
| Locminé - Logunec'h | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 4,86 | 4 626 | 952 |
| Locmiquélic - Lokmikaelig | 56570 | Lorient | Hennebont | 3,58 | 4 075 | 1 138 |
| Locoal-Mendon - Lokoal-Mendon | 56550 | Lorient | Quiberon | 39,97 | 3 507 | 88 |
| Locqueltas - Lokeltaz | 56390 | Vannes | Grand-Champs | 19,46 | 1 954 | 100 |
| Lorient - An Oriant | 56100 | Lorient | Lorient ½ | 17,48 | 57 846 | 3 309 |
| Loyat - Louad | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 41,52 | 1 701 | 41 |
| Malansac - Malañseg | 56220 | Vannes | Questembert | 36,18 | 2 244 | 62 |
| Malestroit - Malastred | 56140 | Vannes | Moréac | 5,81 | 2 509 | 432 |
| Malguénac - Malgeneg | 56300 | Pontivy | Gourin | 38,45 | 1 841 | 48 |
| Marzan - Marzen | 56130 | Vannes | Muzillac | 33,84 | 2 539 | 75 |
| Mauron - Maoron | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 67,23 | 3 170 | 47 |
| Melrand - Mêlrant | 56310 | Pontivy | Pontivy | 40,39 | 1 519 | 38 |
| Ménéac - Menieg | 56490 | Pontivy | Ploërmel | 68,22 | 1 489 | 22 |
| Merlevenez - Brelevenez | 56700 | Lorient | Pluvigner | 17,67 | 3 203 | 181 |
| Meslan - Mêlann | 56320 | Pontivy | Gourin | 37,13 | 1 456 | 39 |
| Meucon - Meukon | 56890 | Vannes | Vannes-3 | 5,73 | 2 277 | 397 |
| Missiriac - Megerieg | 56140 | Vannes | Moréac | 13,47 | 1 180 | 88 |
| Mohon - Mozhon | 56490 | Pontivy | Ploërmel | 37,83 | 985 | 26 |
| Molac - Moulleg | 56230 | Vannes | Questembert | 28,40 | 1 641 | 58 |
| Monteneuf - Monteneg | 56380 | Vannes | Guer | 30,62 | 758 | 25 |
| Monterblanc - Sterwenn | 56250 | Vannes | Vannes-3 | 25,41 | 3 316 | 130 |
| Montertelot - Mousterdelav | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 2,64 | 365 | 138 |
| Moréac - Mourieg | 56500 | Pontivy | Moréac | 60,30 | 3 698 | 61 |
| Moustoir-Ac - Moustoer-Logunec'h | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 33,92 | 1 714 | 51 |
| Muzillac - Muzilheg | 56190 | Vannes | Muzillac | 39,50 | 5 041 | 128 |
| Néant-sur-Yvel - Neant | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 32,30 | 1 094 | 34 |
| Neulliac - Neulieg | 56300 | Pontivy | Gourin | 30,99 | 1 447 | 47 |
| Nivillac - Nivilieg | 56130 | Vannes | Muzillac | 55,48 | 4 810 | 87 |
| Nostang - Lostenk | 56690 | Lorient | Pluvigner | 15,71 | 1 626 | 104 |
| Noyal-Muzillac - Noal-Muzilheg | 56190 | Vannes | Muzillac | 48,89 | 2 516 | 51 |
| Noyal-Pontivy - Noal-Pondi | 56920 | Pontivy | Pontivy | 53,45 | 3 607 | 67 |
| Péaule - Pleaol | 56130 | Vannes | Muzillac | 39,25 | 2 782 | 71 |
| Peillac - Paolieg | 56220 | Vannes | Guer | 24,57 | 1 857 | 76 |
| Pénestin - Pennestin | 56760 | Vannes | Muzillac | 21,69 | 2 028 | 93 |
| Persquen - Persken | 56160 | Pontivy | Gourin | 19,96 | 352 | 18 |
| Plaudren - Plaodren | 56420 | Vannes | Grand-Champs | 41,70 | 1 962 | 48 |
| Plescop - Pleskob | 56890 | Vannes | Vannes-2 | 23,35 | 6 225 | 267 |
| Pleucadeuc - Plegadeg | 56140 | Vannes | Moréac | 34,56 | 1 835 | 53 |
| Pleugriffet - Ploueg-Grifed | 56120 | Pontivy | Grand-Champs | 38,49 | 1 286 | 33 |
| Ploemel - Pleñver | 56400 | Lorient | Quiberon | 25,16 | 3 056 | 121 |
| Ploemeur - Plañvour | 56270 | Lorient | Plmeur | 39,72 | 18 591 | 468 |
| Ploërdut - Pleurdud | 56160 | Pontivy | Gourin | 75,83 | 1 243 | 16 |
| Ploeren - Ploveren | 56880 | Vannes | Vannes-2 | 20,44 | 6 699 | 328 |
| Ploërmel - Ploermael | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 57,82 | 9 879 | 171 |
| Plouay - Ploue | 56240 | Lorient | Guidel | 67,33 | 5 784 | 86 |
| Plougoumelen - Plougouvelen | 56400 | Vannes | Vannes-2 | 21,30 | 2 605 | 122 |
| Plouharnel - Plouharnel | 56340 | Lorient | Quiberon | 18,32 | 2 261 | 123 |
| Plouhinec - Pleheneg | 56680 | Lorient | Pluvigner | 35,58 | 5 354 | 150 |
| Plouray - Plourae | 56770 | Pontivy | Gourin | 39,09 | 1 033 | 26 |
| Pluherlin - Pluhernin | 56220 | Vannes | Questembert | 35,40 | 1 518 | 43 |
| Plumelec - Pluveleg | 56420 | Pontivy | Moréac | 58,36 | 2 714 | 43 |
| Pluméliau-Bieuzy - Pluniav-Bizhui | 56930-56310 | Pontivy | Pontivy | 86,70 | 4 438 | 51 |
| Plumelin - Pluverin | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 31,33 | 2 796 | 89 |
| Plumergat - Pluvergad | 56400 | Lorient | Auray | 41,94 | 4 179 | 100 |
| Pluneret - Plunered | 56400 | Lorient | Auray | 26,20 | 6 140 | 234 |
| Pluvigner - Pleuwigner | 56330 | Lorient | Pluvigner | 82,83 | 7 651 | 92 |
| Pont-Scorff - Pont-Skorf | 56620 | Lorient | Guidel | 23,50 | 3 965 | 169 |
| Pontivy - Pondi | 56300 | Pontivy | Pontivy | 24,85 | 14 774 | 595 |
| Porcaro - Porzh-Karozh | 56380 | Vannes | Guer | 15,73 | 744 | 47 |
| Port-Louis - Porzh-Loeiz | 56290 | Lorient | Hennebont | 1,08 | 2 679 | 2 504 |
| Priziac - Prizieg | 56320 | Pontivy | Gourin | 44,63 | 1 011 | 23 |
| Questembert - Kistreberzh | 56230 | Vannes | Questembert | 66,38 | 8 001 | 121 |
| Quéven - Kewenn | 56530 | Lorient | Plmeur | 23,93 | 8 790 | 367 |
| Quiberon - Kiberen | 56170 | Lorient | Quiberon | 8,83 | 4 688 | 531 |
| Quistinic - Kistinid | 56310 | Lorient | Guidel | 42,95 | 1 421 | 33 |
| Radenac - Radeneg | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 21,65 | 1 067 | 49 |
| Réguiny - Regini | 56500 | Pontivy | Grand-Champs | 27,92 | 1 957 | 70 |
| Réminiac - Ruvenieg | 56140 | Vannes | Guer | 12,15 | 430 | 35 |
| Riantec - Rianteg | 56670 | Lorient | Hennebont | 14,60 | 5 772 | 411 |
| Rieux - Reoz | 56350 | Vannes | Guer | 27,78 | 2 851 | 103 |
| Rochefort-en-Terre - Roc'h-an-Argoed | 56220 | Vannes | Questembert | 1,22 | 635 | 520 |
| Rohan - Roc'han | 56580 | Pontivy | Grand-Champs | 23,43 | 1 573 | 67 |
| Roudouallec - Roudoualleg | 56110 | Pontivy | Gourin | 24,82 | 709 | 29 |
| Ruffiac - Rufieg | 56140 | Vannes | Moréac | 36,47 | 1 370 | 38 |
| Saint-Abraham - Sant-Abran | 56140 | Vannes | Moréac | 6,72 | 529 | 79 |
| Saint-Aignan - Sant-Inan | 56480 | Pontivy | Gourin | 27,33 | 630 | 23 |
| Saint-Allouestre - Sant-Aleustr | 56500 | Pontivy | Moréac | 16,48 | 625 | 38 |
| Saint-Armel - Sant-Armael | 56450 | Vannes | Séné | 7,95 | 883 | 111 |
| Saint-Avé - Sant-Teve | 56890 | Vannes | Vannes-3 | 26,90 | 11 927 | 457 |
| Saint-Barthélemy - Bartelame | 56150 | Pontivy | Pontivy | 21,90 | 1 168 | 53 |
| Saint-Brieuc-de-Mauron - Sant-Brieg-Maoron | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 14,35 | 297 | 21 |
| Saint-Caradec-Trégomel - Sant-Karadeg-Tregonvael | 56540 | Pontivy | Gourin | 16,12 | 470 | 29 |
| Saint-Congard - Sant-Kongar | 56140 | Vannes | Moréac | 21,87 | 801 | 37 |
| Saint-Dolay - Sant-Aelwez | 56130 | Vannes | Muzillac | 48,26 | 2 603 | 54 |
| Saint-Gérand - Sant-jelan | 56920 | Pontivy | Pontivy | 24.14 | 1 312 | 54 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys - Lokentaz | 56730 | Vannes | Séné | 15,28 | 1 565 | 102 |
| Saint-Gonnery - Sant-Goneri | 56920 | Pontivy | Pontivy | 16,29 | 1 093 | 67 |
| Saint-Gorgon - Sant-Kogo | 56350 | Vannes | Guer | 5,69 | 414 | 73 |
| Saint-Gravé - Sant-Gravez | 56220 | Vannes | Questembert | 15,75 | 728 | 46 |
| Saint-Guyomard - Sant-Gwioñvarc'h | 56460 | Vannes | Moréac | 19,66 | 1 426 | 73 |
| Saint-Jacut-les-Pins - Sant-Yagu-ar-Bineg | 56220 | Vannes | Guer | 22,81 | 1 735 | 76 |
| Saint-Jean-Brévalay - Sant-Yann-Brevele | 56660 | Pontivy | Moréac | 41,83 | 2 868 | 69 |
| Saint-Jean-la-Poterie - Sant-Yann-ar-Wern | 56350 | Vannes | Guer | 8,44 | 1 444 | 171 |
| Saint-Laurent-sur-Oust - Sant-Laorañs-Graeneg | 56140 | Vannes | Moréac | 3,88 | 393 | 101 |
| Saint-Léry - Sant-Leri | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 1,58 | 205 | 130 |
| Saint-Malo-de-Beignon - Sant-Maloù-Benion | 56380 | Vannes | Guer | 3,49 | 543 | 156 |
| Saint-Malo-des-Trois-Fontaines - Sant-Maloù-an-Teir-Feunteun | 56490 | Pontivy | Ploërmel | 16,19 | 580 | 36 |
| Saint-Marcel - Sant-Marc'hell | 56140 | Vannes | Moréac | 12,81 | 1 127 | 88 |
| Saint-Martin-sur-Oust - Sant-Varzhin-an-Oud | 56200 | Vannes | Guer | 28,24 | 1 298 | 46 |
| Saint-Nicolas-du-Tertre - Sant-Nikolaz-ar-Roz | 56910 | Vannes | Moréac | 12,93 | 458 | 35 |
| Saint-Nolff - Sant-Nolf | 56250 | Vannes | Vannes-3 | 25,92 | 3 901 | 151 |
| Saint-Perreux - Sant-Pereg | 56350 | Vannes | Guer | 6,23 | 1 065 | 171 |
| Saint-Philibert - Lokfiliberzh | 56470 | Lorient | Auray | 7,50 | 1 552 | 222 |
| Saint-Pierre-Quiberon - Sant-Pêr-Kiberen | 56510 | Lorient | Quiberon | 7,54 | 2 236 | 297 |
| Saint-Servant - Sant-Servant-an-Oud | 56120 | Pontivy | Ploërmel | 22,40 | 795 | 35 |
| Saint-Thuriau - Sant-Turiav | 56300 | Pontivy | Pontivy | 21,47 | 1 875 | 87 |
| Saint-Tugdual - Sant-Tudal | 56540 | Pontivy | Gourin | 19,97 | 370 | 19 |
| Saint-Vincent-sur-Oust - Sant-Visant-an-Oud | 56350 | Vannes | Guer | 15,66 | 1 616 | 103 |
| Sainte-Anne-d'Auray - Santez-Anna-Wened | 56400 | Lorient | Auray | 4,97 | 2 827 | 569 |
| Sainte-Brigitte - Berc'hed | 56480 | Pontivy | Gourin | 17,74 | 181 | 10 |
| Sainte-Hélène - Santez-Elen | 56700 | Lorient | Pluvigner | 8,80 | 1 294 | 160 |
| Sarzeau - Sarzhav | 56370 | Vannes | Séné | 60,23 | 8 977 | 149 |
| Sauzon - Saozon | 56360 | Lorient | Quiberon | 22,11 | 1 027 | 46 |
| Séglien - Seglian | 56160 | Pontivy | Gourin | 38,36 | 638 | 17 |
| Séné - Sine | 56860 | Vannes | Séné | 19,94 | 8 944 | 449 |
| Sérent - Serent | 56460 | Vannes | Moréac | 59,67 | 3 279 | 55 |
| Silfiac - Silieg | 56480 | Pontivy | Gourin | 22,46 | 483 | 22 |
| Sulniac - Sulnieg | 56250 | Vannes | Questembert | 27,92 | 3 829 | 137 |
| Surzur - Surzhur | 56450 | Vannes | Séné | 57,29 | 5 008 | 87 |
| Taupont - Talbont | 56800 | Pontivy | Ploërmel | 29,17 | 2 330 | 80 |
| Théhillac - Teieleg | 56130 | Vannes | Guer | 14,46 | 609 | 42 |
| Theix-Noyalo - Teiz-Noaloù | 56450 | Vannes | Séné | 52,10 | 8 403 | 161 |
| Tréal - Treal | 56140 | Vannes | Guer | 19,28 | 660 | 35 |
| Trédion - Tredion | 56250 | Vannes | Questembert | 25,76 | 1 349 | 52 |
| Treffléan - Trevlean | 56250 | Vannes | Vannes-3 | 18,26 | 2 491 | 136 |
| Tréhorenteuc - Trec'horanteg | 56430 | Pontivy | Ploërmel | 5,42 | 114 | 21 |
| Val-d'Oust | 56460 - 56800 | Pontivy | Moréac | 31,80 | 2 790 | 88 |
| Vannes - Gwened | 56000 | Vannes | Vannes 1/2/3 | 32,30 | 54 420 | 1 685 |
■ Communes nouvelles du Morbihan
Le département du Morbihan compte 8 communes nouvelles composées de 19 communes déléguées :
Pluméliau-Bieuzy
Regroupement des communes de Bieuzy et Pluméliau le 1er janvier 2019.
Le chef-lieu est situé à Pluméliau.
Forges de Lanouée
Regroupement des communes de Les Forges et Lanouée le 1er janvier 2019.
Le chef-lieu est situé à Lanouée.
Ploërmel
Regroupement des communes de Monterrein et Ploërmel le 1er janvier 2019.
Le chef-lieu est situé à Ploërmel.
Carentoir
Regroupement des communes de Carentoir et Quelneuc le 1er janvier 2017.
Le chef-lieu est situé à Carentoir.
Gacilly
Regroupement des communes de La Chapelle-Gaceline, La Gacilly et Glénac le 1er janvier 2017.
Le chef-lieu est situé à La Gacilly.
Val d’Oust
Regroupement des communes de La Chapelle-Caro, Le Roc-Saint-André et Quily le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Le Roc-Saint-André.
Évellys
Regroupement des communes de Moustoir-Rumengol, Naizin et Remungol le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Naizin.
Theix-Noyalo
Regroupement des communes de Noyalo et Theix le 1er janvier 2016.
Le chef-lieu est situé à Theix.




